Następna tura
--:--:--
2026-10-13 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-10-13

M4N QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 4 QSOs with errors ▼ NO LOG: 5
Multiplier — 46 unique stations  ·  46 × 84 = 3864
Loading…

Round 2026-10-06 · 93 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND ▾ Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-10-06 19:30 40M CW M4N 599 001 SN5N 599 001 OK
2026-10-06 19:30 40M CW M4N 599 002 LY7M 599 001 OK
2026-10-06 19:31 40M CW M4N 599 003 DK2FG 599 003 OK
2026-10-06 19:31 40M CW M4N 599 004 RL3O 599 004 OK
2026-10-06 19:31 40M CW M4N 599 005 LZ5DI 599 006 OK
2026-10-06 19:32 40M CW M4N 599 006 E77EA 599 004 OK
2026-10-06 19:32 40M CW M4N 599 007 SE5V 599 002 NO LOG SE5V did not submit a log
2026-10-06 19:33 40M CW M4N 599 008 PA3AAV 599 012 OK
2026-10-06 19:33 40M CW M4N 599 009 E70T 599 009 OK
2026-10-06 19:34 40M CW M4N 599 010 IK5MEL 599 008 OK
2026-10-06 19:34 40M CW M4N 599 011 HG5E 599 014 OK
2026-10-06 19:34 40M CW M4N 599 012 SN1T 599 011 OK
2026-10-06 19:34 40M CW M4N 599 013 SN7O 599 012 OK
2026-10-06 19:35 40M CW M4N 599 014 CT7BJG 599 010 OK
2026-10-06 19:35 40M CW M4N 599 015 SO6OO 599 004 OK
2026-10-06 19:36 40M CW M4N 599 016 DR2C 599 016 OK
2026-10-06 19:37 40M CW M4N 599 017 DA2D 599 005 OK
2026-10-06 19:37 40M CW M4N 599 018 SQ5J 599 004 OK
2026-10-06 19:38 40M CW M4N 599 019 SP1AEN 599 012 OK
2026-10-06 19:38 40M CW M4N 599 020 SX2LGT 599 010 NO LOG SX2LGT did not submit a log
2026-10-06 19:39 40M CW M4N 599 021 YL2TD 599 011 OK
2026-10-06 19:39 40M CW M4N 599 022 RX3Q 599 015 OK
2026-10-06 19:40 40M CW M4N 599 023 DJ9MH 599 011 OK
2026-10-06 19:40 40M CW M4N 599 024 SP2QG 599 013 OK
2026-10-06 19:40 40M CW M4N 599 025 LZ8E 599 027 OK
2026-10-06 19:41 40M CW M4N 599 026 SM0OEK 599 026 OK
2026-10-06 19:41 40M CW M4N 599 027 DK4WW 599 016 OK
2026-10-06 19:42 40M CW M4N 599 028 DM7W 599 015 OK
2026-10-06 19:42 40M CW M4N 599 029 DL2OE 599 004 OK
2026-10-06 19:43 40M CW M4N 599 030 SP2XX 599 018 OK
2026-10-06 19:43 40M CW M4N 599 031 SP5LST 599 016 OK
2026-10-06 19:43 40M CW M4N 599 032 DL8QS 599 018 OK
2026-10-06 19:44 40M CW M4N 599 033 SP3CYY 599 019 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP3CYY side (WRONG_SERIAL)
Period 2
2026-10-06 19:45 40M CW M4N 599 034 LY6O 599 028 NIL No QSO in LY6O's log
2026-10-06 19:45 40M CW M4N 599 035 LZ2XA 599 036 OK
2026-10-06 19:45 40M CW M4N 599 036 UX1VT 599 031 OK
2026-10-06 19:45 40M CW M4N 599 037 SN7J 599 020 OK
2026-10-06 19:48 40M CW M4N 599 038 SP3MEP 599 025 OK
2026-10-06 19:49 40M CW M4N 599 039 3Z0X 599 014 OK
Period 3
2026-10-06 20:02 40M CW M4N 599 040 Z35M 599 017 NO LOG Z35M did not submit a log
2026-10-06 20:03 40M CW M4N 599 041 IK5MEL ★ 599 059 OK
2026-10-06 20:03 40M CW M4N 599 042 RL3O ★ 599 061 OK
2026-10-06 20:04 40M CW M4N 599 043 LY6O 599 054 OK
2026-10-06 20:04 40M CW M4N 599 044 SM0OEK ★ 599 063 OK
2026-10-06 20:04 40M CW M4N 599 045 SM5CSS 599 049 OK
2026-10-06 20:05 40M CW M4N 599 046 SP2QG ★ 599 061 OK
2026-10-06 20:05 40M CW M4N 599 047 SP2XX ★ 599 048 OK
2026-10-06 20:05 40M CW M4N 599 048 LZ2XA ★ 599 077 OK
2026-10-06 20:06 40M CW M4N 599 049 LZ5DI ★ 599 074 OK
2026-10-06 20:06 40M CW M4N 599 050 HG5E ★ 599 100 OK
2026-10-06 20:07 40M CW M4N 599 051 SN5N ★ 599 068 OK
2026-10-06 20:08 40M CW M4N 599 052 3Z0X ★ 599 031 OK
2026-10-06 20:08 40M CW M4N 599 053 SP5OXJ 599 022 OK
2026-10-06 20:09 40M CW M4N 599 054 YU0X 599 072 OK
2026-10-06 20:10 40M CW M4N 599 055 HA5AX 599 010 OK
2026-10-06 20:11 40M CW M4N 599 056 CT7BJG ★ 599 082 OK
2026-10-06 20:11 40M CW M4N 599 057 PA3AAV ★ 599 110 OK
2026-10-06 20:12 40M CW M4N 599 058 SQ5J ★ 599 053 OK
2026-10-06 20:12 40M CW M4N 599 059 SX2LGT 599 060 NO LOG SX2LGT did not submit a log
2026-10-06 20:13 40M CW M4N 599 060 LZ8E ★ 599 105 OK
2026-10-06 20:13 40M CW M4N 599 061 SP7OGP 599 060 OK
2026-10-06 20:13 40M CW M4N 599 062 SN7J ★ 599 056 OK
2026-10-06 20:14 40M CW M4N 599 063 DK2FG ★ 599 085 OK
2026-10-06 20:14 40M CW M4N 599 064 DM7W ★ 599 075 OK
2026-10-06 20:14 40M CW M4N 599 065 LY7M ★ 599 088 OK
Period 4
2026-10-06 20:15 40M CW M4N 599 066 LY7M 599 089 INVALID_QSO QSO unieważnione — DUPE po stronie LY7M
2026-10-06 20:15 40M CW M4N 599 067 PA3AAV ★ 599 117 OK
2026-10-06 20:16 40M CW M4N 599 068 EI7GY 599 027 OK
2026-10-06 20:16 40M CW M4N 599 069 EI5DI 599 061 OK
2026-10-06 20:17 40M CW M4N 599 070 LZ5DI ★ 599 095 OK
2026-10-06 20:17 40M CW M4N 599 071 IK5MEL ★ 599 075 OK
2026-10-06 20:18 40M CW M4N 599 072 LY6O ★ 599 078 OK
2026-10-06 20:18 40M CW M4N 599 073 SN7J ★ 599 064 OK
2026-10-06 20:19 40M CW M4N 599 074 DR2C ★ 599 089 OK
2026-10-06 20:19 40M CW M4N 599 075 SX2LGT 599 067 NO LOG SX2LGT did not submit a log
2026-10-06 20:19 40M CW M4N 599 076 PA0CT 599 090 OK
2026-10-06 20:20 40M CW M4N 599 077 HA5AX ★ 599 030 OK
2026-10-06 20:21 40M CW M4N 599 078 SC6O 599 062 OK
2026-10-06 20:21 40M CW M4N 599 079 SP2XX ★ 599 076 OK
2026-10-06 20:22 40M CW M4N 599 080 DF7C 599 061 OK
2026-10-06 20:22 40M CW M4N 599 081 LZ8E ★ 599 130 OK
2026-10-06 20:23 40M CW M4N 599 082 SN7O ★ 599 106 OK
2026-10-06 20:23 40M CW M4N 599 083 CT7BJG ★ 599 107 OK
2026-10-06 20:24 40M CW M4N 599 084 SM0OEK ★ 599 093 OK
2026-10-06 20:24 40M CW M4N 599 085 SP2QG ★ 599 094 OK
2026-10-06 20:25 40M CW M4N 599 086 SP7OGP ★ 599 075 OK
2026-10-06 20:25 40M CW M4N 599 087 LZ2XA ★ 599 117 OK
2026-10-06 20:26 40M CW M4N 599 088 SO6OO ★ 599 077 OK
2026-10-06 20:26 40M CW M4N 599 089 YL2TD ★ 599 089 OK
2026-10-06 20:27 40M CW M4N 599 090 HG5E ★ 599 150 OK
2026-10-06 20:27 40M CW M4N 599 091 S53K 599 070 NIL No QSO in S53K's log
2026-10-06 20:27 40M CW M4N 599 092 DK2FG ★ 599 111 OK
2026-10-06 20:29 40M CW M4N 599 093 SQ5J ★ 599 079 OK