Następna tura
--:--:--
2026-10-13 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-10-13

S53K QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 13 QSOs with errors ▼ NO LOG: 2
Multiplier — 50 unique stations  ·  50 × 66 = 3300
Loading…

Round 2026-10-06 · 81 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND ▾ Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 2
2026-10-06 19:45 80M CW S53K 599 001 HA6NL 599 037 OK
2026-10-06 19:45 40M CW S53K 599 002 SP3CYY 599 021 NIL No QSO in SP3CYY's log
2026-10-06 19:45 80M CW S53K 599 003 S57Q 599 022 OK
2026-10-06 19:46 80M CW S53K 599 004 YU5T 599 011 OK
2026-10-06 19:47 40M CW S53K 599 005 4O4A 599 013 OK
2026-10-06 19:47 40M CW S53K 599 006 E70T 599 042 OK
2026-10-06 19:48 80M CW S53K 599 007 SN7O 599 045 OK
2026-10-06 19:48 80M CW S53K 599 008 DK2FG 599 043 OK
2026-10-06 19:49 40M CW S53K 599 009 HG5E 599 055 OK
2026-10-06 19:50 40M CW S53K 599 010 E77EA 599 035 OK
2026-10-06 19:50 40M CW S53K 599 011 SN5N 599 042 OK
2026-10-06 19:51 40M CW S53K 599 012 LZ8E 599 053 OK
2026-10-06 19:51 40M CW S53K 599 013 DF7C 599 015 OK
2026-10-06 19:51 40M CW S53K 599 014 RL3O 599 041 OK
2026-10-06 19:52 40M CW S53K 599 015 PA0CT 599 043 OK
2026-10-06 19:52 40M CW S53K 599 016 SN1T 599 058 OK
2026-10-06 19:53 40M CW S53K 599 017 SN7O 599 055 OK
2026-10-06 19:53 40M CW S53K 599 018 ZA1RR 599 023 OK
2026-10-06 19:54 80M CW S53K 599 019 LY5O 599 044 NIL No QSO in LY5O's log
2026-10-06 19:55 40M CW S53K 599 020 SP7OGP 599 035 OK
2026-10-06 19:55 40M CW S53K 599 021 RX3Q 599 039 OK
2026-10-06 19:56 40M CW S53K 599 022 SP2HHX 599 032 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2HHX side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 19:56 40M CW S53K 599 023 SP3MEP 599 037 OK
2026-10-06 19:57 40M CW S53K 599 024 VK2BJ 599 014 NO LOG VK2BJ did not submit a log
Period 3
2026-10-06 20:00 40M CW S53K 599 025 LZ8E ★ 599 073 OK
2026-10-06 20:01 80M CW S53K 599 026 SP6GCU 599 036 OK
2026-10-06 20:02 80M CW S53K 599 027 OK1TRJ 599 046 OK
2026-10-06 20:02 80M CW S53K 599 028 SP4W 599 051 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP4W side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:03 80M CW S53K 599 029 SP8BVN 599 056 OK
2026-10-06 20:04 80M CW S53K 599 030 S57Q ★ 599 051 OK
2026-10-06 20:04 80M CW S53K 599 031 SO5O 599 069 WRONG_SERIAL S53K received 069, SO5O sent 044 TIME_ERROR Time difference 10 min > 3 min tolerance
2026-10-06 20:05 80M CW S53K 599 032 LY2SA 599 051 OK
2026-10-06 20:05 80M CW S53K 599 033 LY2J 599 048 OK
2026-10-06 20:06 80M CW S53K 599 034 SP8HWM 599 044 OK
2026-10-06 20:06 80M CW S53K 599 035 SP4TKR 599 050 OK
2026-10-06 20:06 80M CW S53K 599 036 LY5O 599 059 OK
2026-10-06 20:07 80M CW S53K 599 037 DL8QS 599 057 OK
2026-10-06 20:07 80M CW S53K 599 038 DM7W 599 067 OK
2026-10-06 20:08 80M CW S53K 599 039 YL2TD 599 059 OK
2026-10-06 20:08 80M CW S53K 599 040 OK2NAJ 599 050 WRONG_SERIAL S53K received 050, OK2NAJ sent 040
2026-10-06 20:08 80M CW S53K 599 041 LY4K 599 040 OK
2026-10-06 20:08 80M CW S53K 599 042 HA7MF 599 056 OK
2026-10-06 20:09 80M CW S53K 599 043 DR2C 599 075 OK
2026-10-06 20:09 80M CW S53K 599 044 DJ9MH 599 042 OK
2026-10-06 20:10 80M CW S53K 599 045 YU5T ★ 599 038 OK
2026-10-06 20:10 80M CW S53K 599 046 PA3AAV 599 108 OK
2026-10-06 20:12 40M CW S53K 599 047 SP2HHX 599 056 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2HHX side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:13 40M CW S53K 599 048 SP3CYY 599 052 OK
2026-10-06 20:13 40M CW S53K 599 049 SP9OUV 599 044 OK
2026-10-06 20:14 40M CW S53K 599 051 RX3Q ★ 599 060 OK
Period 4
2026-10-06 20:15 40M CW S53K 599 052 US1VM 599 043 INVALID_QSO QSO invalidated — error on US1VM side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:15 40M CW S53K 599 054 IT9IVU 599 041 OK
2026-10-06 20:15 80M CW S53K 599 053 SQ9TX 599 046 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ9TX side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:16 40M CW S53K 599 056 PA0CT ★ 599 084 OK
2026-10-06 20:16 80M CW S53K 599 055 SP8HWM 599 058 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP8HWM side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:17 80M CW S53K 599 057 SP2QG 599 083 OK
2026-10-06 20:17 80M CW S53K 599 058 OK2NAJ 599 057 OK
2026-10-06 20:17 40M CW S53K 599 059 SP2HHX 599 062 OK
2026-10-06 20:17 80M CW S53K 599 060 OK1TRJ ★ 599 066 OK
2026-10-06 20:18 40M CW S53K 599 061 SQ9RM 599 047 OK
2026-10-06 20:18 80M CW S53K 599 062 SP8BVN ★ 599 081 OK
2026-10-06 20:19 80M CW S53K 599 063 YU5T ★ 599 045 OK
2026-10-06 20:19 80M CW S53K 599 065 SP6GCU ★ 599 058 OK
2026-10-06 20:19 40M CW S53K 599 064 EA3NO 599 075 OK
2026-10-06 20:20 40M CW S53K 599 066 LZ8E ★ 599 126 OK
2026-10-06 20:20 40M CW S53K 599 067 YU0X 599 091 OK
2026-10-06 20:21 40M CW S53K 599 068 SO6OO 599 069 OK
2026-10-06 20:21 40M CW S53K 599 069 UX2VT 599 077 NO LOG UX2VT did not submit a log
2026-10-06 20:22 80M CW S53K 599 070 LY5O ★ 599 082 OK
2026-10-06 20:22 80M CW S53K 599 071 SO5O 599 092 OK
2026-10-06 20:23 40M CW S53K 599 072 SM0OEK 599 090 OK
2026-10-06 20:23 40M CW S53K 599 073 ZA1RR ★ 599 051 OK
2026-10-06 20:24 40M CW S53K 599 074 LY7M 599 107 OK
2026-10-06 20:24 80M CW S53K 599 075 DA2K 599 059 OK
2026-10-06 20:25 80M CW S53K 599 076 S57Q 599 089 WRONG_SERIAL S53K received 089, S57Q sent 079
2026-10-06 20:25 80M CW S53K 599 077 DJ5NE 599 061 OK
2026-10-06 20:27 40M CW S53K 599 078 RX3Q ★ 599 078 OK
2026-10-06 20:28 80M CW S53K 599 079 SN5N 599 112 OK
2026-10-06 20:28 80M CW S53K 599 080 LY2SA ★ 599 086 OK
2026-10-06 20:28 80M CW S53K 599 081 SP3CYY 599 070 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP3CYY side (WRONG_SERIAL)
2026-10-06 20:29 80M CW S53K 599 082 DM7W 599 102 INVALID_QSO QSO invalidated — error on DM7W side (WRONG_SERIAL)