🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

S51J

SO80-LP ⚠ 6 QSOs with errors

Round 2026-06-23 · 75 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-23 19:31 80M CW S51J 599 001 SN7O 599 005 OK
2026-06-23 19:32 80M CW S51J 599 002 SP6GCU 599 003 OK
2026-06-23 19:32 80M CW S51J 599 003 SP4TKR 599 000 WRONG_SERIAL S51J received 000, SP4TKR sent 006
2026-06-23 19:32 80M CW S51J 599 004 SP4TKR 599 000 DUPE Duplicate with SP4TKR on 80M in Period 1
2026-06-23 19:33 80M CW S51J 599 005 HA9A 599 009 OK
2026-06-23 19:33 80M CW S51J 599 006 SP4AWE 599 006 OK
2026-06-23 19:35 80M CW S51J 599 007 SP6IWG 599 003 NIL No QSO in SP6IWG's log
2026-06-23 19:36 80M CW S51J 599 008 SP6MQO 599 006 OK
2026-06-23 19:36 80M CW S51J 599 009 SP6GNJ 599 005 OK
2026-06-23 19:37 80M CW S51J 599 010 SP8BVN 599 014 OK
2026-06-23 19:38 80M CW S51J 599 011 SP3SLU 599 012 OK
2026-06-23 19:39 80M CW S51J 599 012 SQ6MIH 599 018 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ6MIH side (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:41 80M CW S51J 599 013 SP4W 599 014 OK
2026-06-23 19:41 80M CW S51J 599 014 SO5N 599 012 OK
2026-06-23 19:42 80M CW S51J 599 015 SE5E 599 033 OK
2026-06-23 19:43 80M CW S51J 599 016 SP8HWM 599 017 OK
2026-06-23 19:43 80M CW S51J 599 017 DM7W 599 025 OK
Period 2
2026-06-23 19:47 80M CW S51J 599 018 SN7O 599 046 OK
2026-06-23 19:47 80M CW S51J 599 019 SE5E 599 050 OK
2026-06-23 19:48 80M CW S51J 599 020 SP9KJU 599 008 OK
2026-06-23 19:49 80M CW S51J 599 021 SP9JZT 599 011 OK
2026-06-23 19:50 80M CW S51J 599 022 SP6GCU 599 025 OK
2026-06-23 19:50 80M CW S51J 599 023 SP4W 599 025 OK
2026-06-23 19:51 80M CW S51J 599 024 SP8HWM 599 028 OK
2026-06-23 19:51 80M CW S51J 599 025 SP6MQO 599 027 OK
2026-06-23 19:52 80M CW S51J 599 026 SP6GNJ 599 008 OK
2026-06-23 19:53 80M CW S51J 599 027 SO5Y 599 018 OK
2026-06-23 19:53 80M CW S51J 599 028 DJ9MH 599 018 OK
2026-06-23 19:55 80M CW S51J 599 029 SP8BVN 599 038 OK
2026-06-23 19:55 80M CW S51J 599 030 SO5N 599 024 OK
2026-06-23 19:56 80M CW S51J 599 031 DM7W 599 053 OK
2026-06-23 19:57 80M CW S51J 599 032 SP4TKR 599 044 OK
2026-06-23 19:57 80M CW S51J 599 033 SP4AWE 599 031 OK
2026-06-23 19:57 80M CW S51J 599 034 HA9A 599 076 OK
2026-06-23 19:58 80M CW S51J 599 035 DK2FG 599 054 OK
Period 3
2026-06-23 20:02 80M CW S51J 599 036 DM6EE 599 025 OK
2026-06-23 20:02 80M CW S51J 599 037 SP8BVN 599 050 OK
2026-06-23 20:03 80M CW S51J 599 038 SP4TKR 599 052 OK
2026-06-23 20:03 80M CW S51J 599 039 SP8GNF 599 044 OK
2026-06-23 20:04 80M CW S51J 599 040 HA9A 599 095 OK
2026-06-23 20:04 80M CW S51J 599 041 DL8QS 599 064 OK
2026-06-23 20:05 80M CW S51J 599 042 SM5CSS 599 057 OK
2026-06-23 20:05 80M CW S51J 599 043 SP8HWM 599 045 OK
2026-06-23 20:06 80M CW S51J 599 044 SO5O 599 064 OK
2026-06-23 20:06 80M CW S51J 599 045 SP3SLU 599 043 OK
2026-06-23 20:07 80M CW S51J 599 046 SP6IWG 599 037 OK
2026-06-23 20:08 80M CW S51J 599 047 SP9JZT 599 030 OK
2026-06-23 20:08 80M CW S51J 599 048 SP6GCU 599 044 OK
2026-06-23 20:09 80M CW S51J 599 049 SE5E 599 102 OK
2026-06-23 20:09 80M CW S51J 599 050 SN7O 599 110 OK
2026-06-23 20:10 80M CW S51J 599 051 SP6MQO 599 046 OK
2026-06-23 20:10 80M CW S51J 599 052 SP6GNJ 599 018 OK
2026-06-23 20:12 80M CW S51J 599 053 OL7J 599 084 OK
2026-06-23 20:13 80M CW S51J 599 054 SN1T 599 107 OK
2026-06-23 20:14 80M CW S51J 599 055 SQ7M 599 038 OK
2026-06-23 20:14 80M CW S51J 599 056 SP4JFR 599 070 OK
Period 4
2026-06-23 20:15 80M CW S51J 599 057 SP4AWE 599 048 OK
2026-06-23 20:15 80M CW S51J 599 058 SP4TKR 599 066 OK
2026-06-23 20:16 80M CW S51J 599 059 SP8BVN 599 070 OK
2026-06-23 20:16 80M CW S51J 599 060 SP8HWM 599 054 OK
2026-06-23 20:17 80M CW S51J 599 061 SO5N 599 045 OK
2026-06-23 20:17 80M CW S51J 599 062 SP8GNF 599 062 OK
2026-06-23 20:18 80M CW S51J 599 063 SP4JFR 599 075 OK
2026-06-23 20:18 80M CW S51J 599 064 HA9A 599 132 OK
2026-06-23 20:19 80M CW S51J 599 065 SP4AWE 599 051 DUPE Duplicate with SP4AWE on 80M in Period 4
2026-06-23 20:19 80M CW S51J 599 066 SP3SLU 599 059 OK
2026-06-23 20:21 80M CW S51J 599 067 SP9KJU 599 045 OK
2026-06-23 20:21 80M CW S51J 599 068 SP3MEP 599 046 NIL No QSO in SP3MEP's log
2026-06-23 20:22 80M CW S51J 599 069 SP6GCU 599 060 OK
2026-06-23 20:24 80M CW S51J 599 070 SQ9ALW 599 019 OK
2026-06-23 20:26 80M CW S51J 599 071 SE5E 599 151 OK
2026-06-23 20:26 80M CW S51J 599 072 SN7O 599 159 OK
2026-06-23 20:27 80M CW S51J 599 073 SP6MQO 599 066 OK
2026-06-23 20:28 80M CW S51J 599 074 UT4LW 599 126 OK
2026-06-23 20:29 80M CW S51J 599 075 DM7W 599 117 OK