🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

DL4ME

SO40-HP ⚠ 7 QSOs with errors

Round 2026-06-23 · 127 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-23 19:31 40M CW DL4ME 599 001 DM7W 599 003 OK
2026-06-23 19:31 40M CW DL4ME 599 002 SO7NA 599 001 OK
2026-06-23 19:32 40M CW DL4ME 599 003 SO5Y 599 002 OK
2026-06-23 19:32 40M CW DL4ME 599 004 SN7O 599 011 OK
2026-06-23 19:33 40M CW DL4ME 599 005 SO5O 599 008 OK
2026-06-23 19:34 40M CW DL4ME 599 006 SP1AEN 599 011 OK
2026-06-23 19:34 40M CW DL4ME 599 007 DF7C 599 007 OK
2026-06-23 19:35 40M CW DL4ME 599 008 DC8YZ 599 010 OK
2026-06-23 19:36 40M CW DL4ME 599 009 IU4JRF 599 012 NIL IU4JRF did not submit a log
2026-06-23 19:36 40M CW DL4ME 599 010 OK5OO 599 015 OK
2026-06-23 19:37 40M CW DL4ME 599 011 SQ7M 599 005 OK
2026-06-23 19:37 40M CW DL4ME 599 012 SP2XX 599 012 OK
2026-06-23 19:37 40M CW DL4ME 599 013 DJ9MH 599 010 OK
2026-06-23 19:38 40M CW DL4ME 599 014 UT4LW 599 019 OK
2026-06-23 19:38 40M CW DL4ME 599 015 SP9OUV 599 019 OK
2026-06-23 19:38 40M CW DL4ME 599 016 DA3T 599 013 OK
2026-06-23 19:39 40M CW DL4ME 599 017 HA5AX 599 013 INVALID_QSO QSO invalidated — error on HA5AX side (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:40 40M CW DL4ME 599 018 OK2NAJ 599 019 OK
2026-06-23 19:41 40M CW DL4ME 599 019 SE5T 599 022 OK
2026-06-23 19:41 40M CW DL4ME 599 020 SN5N 599 024 OK
2026-06-23 19:41 40M CW DL4ME 599 021 SN1T 599 030 OK
2026-06-23 19:42 40M CW DL4ME 599 022 RX3Q 599 021 OK
2026-06-23 19:42 40M CW DL4ME 599 023 SF6J 599 026 OK
2026-06-23 19:43 40M CW DL4ME 599 024 SP3VT 599 032 OK
2026-06-23 19:43 40M CW DL4ME 599 025 SQ9RM 599 028 OK
2026-06-23 19:44 40M CW DL4ME 599 026 DL8QS 599 026 OK
2026-06-23 19:44 40M CW DL4ME 599 027 SQ5J 599 018 OK
2026-06-23 19:44 40M CW DL4ME 599 028 HG5E 599 040 OK
2026-06-23 19:44 40M CW DL4ME 599 029 SP2MHC 599 012 OK
Period 2
2026-06-23 19:45 40M CW DL4ME 599 030 HA9A 599 041 NIL No QSO in HA9A's log
2026-06-23 19:45 40M CW DL4ME 599 031 E77EA 599 037 OK
2026-06-23 19:45 40M CW DL4ME 599 032 SP2XX 599 030 OK
2026-06-23 19:46 40M CW DL4ME 599 033 SE5E 599 047 OK
2026-06-23 19:47 40M CW DL4ME 599 034 SO6OO 599 029 OK
2026-06-23 19:47 40M CW DL4ME 599 035 SM/DL3JJ/P 599 012 NIL SM/DL3JJ/P did not submit a log
2026-06-23 19:47 40M CW DL4ME 599 036 UX1VT 599 013 OK
2026-06-23 19:48 40M CW DL4ME 599 037 SQ9RM 599 038 OK
2026-06-23 19:49 40M CW DL4ME 599 038 UT4LW 599 041 OK
2026-06-23 19:49 40M CW DL4ME 599 039 EA3NO 599 024 OK
2026-06-23 19:50 40M CW DL4ME 599 040 YU0X 599 042 OK
2026-06-23 19:50 40M CW DL4ME 599 041 DL8QS 599 038 OK
2026-06-23 19:50 40M CW DL4ME 599 042 SQ6MIH 599 036 OK
2026-06-23 19:51 40M CW DL4ME 599 043 OK2NO 599 040 OK
2026-06-23 19:51 40M CW DL4ME 599 044 OK2NAJ 599 037 OK
2026-06-23 19:51 40M CW DL4ME 599 045 OK5OO 599 044 OK
2026-06-23 19:52 40M CW DL4ME 599 046 SM5CSS 599 038 OK
2026-06-23 19:53 40M CW DL4ME 599 047 SN5N 599 053 OK
2026-06-23 19:53 40M CW DL4ME 599 048 DK2FG 599 043 OK
2026-06-23 19:54 40M CW DL4ME 599 049 SN7O 599 063 OK
2026-06-23 19:54 40M CW DL4ME 599 050 SO7NA 599 027 OK
2026-06-23 19:54 40M CW DL4ME 599 051 SP6IWG 599 022 OK
2026-06-23 19:55 40M CW DL4ME 599 052 DL2NBY 599 049 OK
2026-06-23 19:55 40M CW DL4ME 599 053 DA3T 599 041 OK
2026-06-23 19:56 40M CW DL4ME 599 054 DF7C 599 038 OK
2026-06-23 19:57 40M CW DL4ME 599 055 OK1FRJ 599 032 OK
2026-06-23 19:57 40M CW DL4ME 599 056 SP1AEN 599 055 OK
2026-06-23 19:58 40M CW DL4ME 599 057 SF6J 599 052 OK
2026-06-23 19:58 40M CW DL4ME 599 058 SE5T 599 053 OK
2026-06-23 19:59 40M CW DL4ME 599 059 SP3VT 599 066 OK
2026-06-23 19:59 40M CW DL4ME 599 060 GM2S 599 018 OK
Period 3
2026-06-23 20:00 40M CW DL4ME 599 061 UR2Y 599 053 OK
2026-06-23 20:01 40M CW DL4ME 599 062 GM2S 599 020 OK
2026-06-23 20:01 40M CW DL4ME 599 063 UX2HB 599 018 OK
2026-06-23 20:02 40M CW DL4ME 599 064 OK2NAJ 599 057 OK
2026-06-23 20:02 40M CW DL4ME 599 065 SP4JFR 599 051 OK
2026-06-23 20:02 40M CW DL4ME 599 066 DA3T 599 057 OK
2026-06-23 20:03 40M CW DL4ME 599 067 SN2S 599 056 OK
2026-06-23 20:03 40M CW DL4ME 599 068 SE5T 599 061 OK
2026-06-23 20:03 40M CW DL4ME 599 069 SP9OUV 599 053 OK
2026-06-23 20:04 40M CW DL4ME 599 070 SP2HHX 599 057 OK
2026-06-23 20:04 40M CW DL4ME 599 071 RX3Q 599 059 OK
2026-06-23 20:05 40M CW DL4ME 599 072 OK2NO 599 068 OK
2026-06-23 20:05 40M CW DL4ME 599 073 SN7J 599 043 OK
2026-06-23 20:05 40M CW DL4ME 599 074 EA3NO 599 042 OK
2026-06-23 20:06 40M CW DL4ME 599 075 UT4LW 599 080 OK
2026-06-23 20:06 40M CW DL4ME 599 076 SQ9RM 599 070 OK
2026-06-23 20:07 40M CW DL4ME 599 077 UX1VT 599 038 OK
2026-06-23 20:07 40M CW DL4ME 599 078 OK5D 599 077 OK
2026-06-23 20:07 40M CW DL4ME 599 079 E77EA 599 091 OK
2026-06-23 20:08 40M CW DL4ME 599 080 SP2XX 599 077 OK
2026-06-23 20:08 40M CW DL4ME 599 081 SC6O 599 063 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SC6O side (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:09 40M CW DL4ME 599 082 IK5MEL 599 061 OK
2026-06-23 20:09 40M CW DL4ME 599 083 SN1T 599 099 OK
2026-06-23 20:10 40M CW DL4ME 599 084 SE5E 599 109 OK
2026-06-23 20:12 40M CW DL4ME 599 085 RL3O 599 063 OK
2026-06-23 20:12 40M CW DL4ME 599 086 SM0OEK 599 089 OK
2026-06-23 20:12 40M CW DL4ME 599 087 US1VM 599 059 OK
2026-06-23 20:13 40M CW DL4ME 599 088 SP3VT 599 094 OK
2026-06-23 20:14 40M CW DL4ME 599 089 DF7C 599 067 OK
2026-06-23 20:14 40M CW DL4ME 599 090 DF2RQ 599 057 OK
2026-06-23 20:14 40M CW DL4ME 599 091 SM7T 599 080 OK
Period 4
2026-06-23 20:15 40M CW DL4ME 599 092 SP3CW 599 022 OK
2026-06-23 20:15 40M CW DL4ME 599 093 DC8YZ 599 075 OK
2026-06-23 20:15 40M CW DL4ME 599 094 SN5N 599 112 OK
2026-06-23 20:16 40M CW DL4ME 599 095 SQ5J 599 070 OK
2026-06-23 20:16 40M CW DL4ME 599 096 OL7J 599 091 OK
2026-06-23 20:17 40M CW DL4ME 599 097 HA5AX 599 066 OK
2026-06-23 20:17 40M CW DL4ME 599 098 SQ9S 599 025 OK
2026-06-23 20:18 40M CW DL4ME 599 099 SV1DKR 599 034 NIL SV1DKR did not submit a log
2026-06-23 20:18 40M CW DL4ME 599 100 DM6EE 599 062 OK
2026-06-23 20:19 40M CW DL4ME 599 101 SO7NA 599 059 OK
2026-06-23 20:20 40M CW DL4ME 599 102 SP1AEN 599 097 OK
2026-06-23 20:21 40M CW DL4ME 599 103 SN7J 599 075 OK
2026-06-23 20:21 40M CW DL4ME 599 104 DA3T 599 089 OK
2026-06-23 20:22 40M CW DL4ME 599 105 DL2NBY 599 102 OK
2026-06-23 20:22 40M CW DL4ME 599 106 UT4LW 599 115 OK
2026-06-23 20:22 40M CW DL4ME 599 107 G5C 599 050 OK
2026-06-23 20:23 40M CW DL4ME 599 108 YU0X 599 117 OK
2026-06-23 20:23 40M CW DL4ME 599 109 EA3NO 599 062 OK
2026-06-23 20:23 40M CW DL4ME 599 110 DF2RQ 599 071 OK
2026-06-23 20:23 40M CW DL4ME 599 111 SQ6MIH 599 092 OK
2026-06-23 20:24 40M CW DL4ME 599 112 OK2NAJ 599 101 OK
2026-06-23 20:24 40M CW DL4ME 599 113 G0JOS 599 025 OK
2026-06-23 20:24 40M CW DL4ME 599 114 SQ9AOI 599 037 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ9AOI side (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:25 40M CW DL4ME 599 115 DL8QS 599 102 OK
2026-06-23 20:25 40M CW DL4ME 599 116 SP2HHX 599 094 OK
2026-06-23 20:26 40M CW DL4ME 599 117 SP9OUV 599 089 OK
2026-06-23 20:26 40M CW DL4ME 599 118 DM7W 599 109 OK
2026-06-23 20:27 40M CW DL4ME 599 119 OK2NO 599 114 OK
2026-06-23 20:27 40M CW DL4ME 599 120 SM7T 599 106 OK
2026-06-23 20:28 40M CW DL4ME 599 121 UR2Y 599 104 OK
2026-06-23 20:28 40M CW DL4ME 599 122 SP2MHC 599 064 OK
2026-06-23 20:28 40M CW DL4ME 599 123 E77EA 599 141 OK
2026-06-23 20:28 40M CW DL4ME 599 124 SN2S 599 098 OK
2026-06-23 20:29 40M CW DL4ME 599 125 HG5E 599 164 OK
2026-06-23 20:29 40M CW DL4ME 599 126 IU4JNR 599 123 OK
2026-06-23 20:29 40M CW DL4ME 599 127 SM0OEK 599 127 OK