🏆 RESULTS PUBLISHED TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Weekly CW contest organised by SP-CW Club. Operators of the world, QRZ?

🏆 Results published
← Back to TTC

CWAPL

2026-06-23 · tura 04

OPs (top 3 count)

# Call Category QSOs OK Err Pts
1 SO5Y SOAB-LP 57 47 10 / 17.5% 47
2 SQ9AOI SOAB-LP 40 30 10 / 25.0% 30
3 SQ9ALW SOAB-LP 21 13 8 / 38.1% 13
SUMA (top 3) 118 90 28 / 23.7% 90

QSOs (118)

Operator Data Czas Pasmo Korespondent RST↓ Nr↓ RST↑ Nr↑ Status
Period 1
SO5Y 2026-06-23 1930 40M SP3EFD 599 1 599 1 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1931 40M SQ9AOI 599 1 599 1 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1931 40M SQ9ALW 599 1 599 1 OK
SO5Y 2026-06-23 1932 40M DL4ME 599 2 599 3 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1932 40M SP3EFD 599 2 599 2 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 002, SP3EFD nadał 003
SO5Y 2026-06-23 1933 40M UR2Y 599 3 599 7 WRONG_SERIAL SO5Y odebrał 007, UR2Y nadał 008
SQ9AOI 2026-06-23 1933 40M SP1AEN 599 2 599 9 OK
SO5Y 2026-06-23 1934 40M YU0X 599 4 599 6 OK
SO5Y 2026-06-23 1935 40M SQ7M 599 5 599 3 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1935 40M SQ0TG 599 3 599 4 NIL SQ0TG nie nadesłał logu
SQ9AOI 2026-06-23 1935 40M SN7O 599 3 599 8 WRONG_SERIAL SQ9AOI odebrał 008, SN7O nadał 018
SO5Y 2026-06-23 1936 40M SQ9AOI 599 6 599 4 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1936 40M SO5Y 599 4 599 6 OK
SO5Y 2026-06-23 1937 40M DL2NBY 599 7 599 15 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1937 40M SO7NA 599 5 599 8 OK
SO5Y 2026-06-23 1938 40M OK2NAJ 599 8 599 16 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1939 40M SE5T 599 6 599 17 OK
SO5Y 2026-06-23 1940 40M SP3MEP 599 9 599 14 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1940 40M SN1T 599 7 599 17 WRONG_SERIAL SQ9AOI odebrał 017, SN1T nadał 027
SO5Y 2026-06-23 1941 40M DK2FG 599 11 599 20 OK
SO5Y 2026-06-23 1941 40M DA3T 599 10 599 16 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1941 40M SQ9RM 599 9 599 22 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1941 40M OK2IW 599 8 599 15 OK
SO5Y 2026-06-23 1942 40M SP2HHX 599 12 599 26 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1942 40M SP2XX 599 10 599 22 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1944 40M SP3CYY 599 11 599 24 OK
Period 2
SO5Y 2026-06-23 1945 40M DJ9MH 599 13 599 10 WRONG_SERIAL SO5Y odebrał 010, DJ9MH nadał 013
SQ9AOI 2026-06-23 1945 40M SN7O 599 12 599 38 OK
SO5Y 2026-06-23 1946 40M DM7W 599 15 599 32 OK
SO5Y 2026-06-23 1946 40M SP3CYY 599 14 599 28 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1947 40M SQ9AOI 599 4 599 12 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 012, SQ9AOI nadał 013
SQ9AOI 2026-06-23 1947 40M SQ9ALW 599 13 599 4 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ9ALW (WRONG_SERIAL)
SO5Y 2026-06-23 1949 40M SQ9TX 599 16 599 15 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1950 80M SP9KJU 599 14 599 11 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1951 80M SP9JZT 599 15 599 13 NIL Brak QSO w logu SP9JZT
SO5Y 2026-06-23 1952 80M SP8BVN 599 17 599 34 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1952 40M SP6IWG 599 5 599 18 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1952 80M SP6GCU 599 16 599 28 OK
SO5Y 2026-06-23 1953 80M SP6MQO 599 20 599 28 OK
SO5Y 2026-06-23 1953 80M S51J 599 18 599 27 OK
SO5Y 2026-06-23 1953 80M SP3SLU 599 19 599 32 OK
SO5Y 2026-06-23 1954 80M SP4W 599 21 599 29 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1954 80M SP8HWM 599 17 599 33 OK
SO5Y 2026-06-23 1955 80M SP8HWM 599 23 599 35 OK
SO5Y 2026-06-23 1955 80M HA9A 599 22 599 68 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1955 40M SN5N 599 6 599 59 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1956 80M SP8BVN 599 18 599 39 OK
SO5Y 2026-06-23 1957 80M SP6MQO 599 24 599 33 DUPE Duplikat z SP6MQO na 80M w Etapie 2
SO5Y 2026-06-23 1957 80M SP4TKR 599 25 599 45 OK
SQ9ALW 2026-06-23 1957 80M SQ9AOI 599 7 599 20 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1957 80M SP4AWE 599 19 599 30 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1957 80M SQ9ALW 599 20 599 7 OK
SO5Y 2026-06-23 1959 80M SN7O 599 26 599 76 OK
SQ9AOI 2026-06-23 1959 80M SP4TKR 599 21 599 47 OK
Period 3
SO5Y 2026-06-23 2000 80M SP8BVN 599 28 599 45 OK
SO5Y 2026-06-23 2000 80M DM6EE 599 27 599 21 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2000 80M SO5N 599 8 599 28 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2001 80M SP3SLU 599 9 599 39 OK
SO5Y 2026-06-23 2002 80M SM5CSS 599 29 599 52 OK
SO5Y 2026-06-23 2002 80M SQ6MIH 599 30 599 56 OK
SO5Y 2026-06-23 2003 80M SO5O 599 33 599 60 OK
SO5Y 2026-06-23 2003 80M SP3SLU 599 32 599 41 OK
SO5Y 2026-06-23 2003 80M SP8HWM 599 31 599 41 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2003 80M SP6MQO 599 10 599 37 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 037, SP6MQO nadał 038
SO5Y 2026-06-23 2004 80M SP4TKR 599 34 599 55 OK
SO5Y 2026-06-23 2004 80M SQ9TX 599 35 599 33 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2004 40M SN7O 599 22 599 93 OK
SO5Y 2026-06-23 2005 80M SQ9ALW 599 36 599 11 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ9ALW (WRONG_SERIAL)
SQ9ALW 2026-06-23 2005 80M SO5Y 599 11 599 26 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 026, SO5Y nadał 036
SQ9ALW 2026-06-23 2005 80M SN7O 599 12 599 99 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2006 40M SG5E 599 23 599 102 NIL SG5E nie nadesłał logu
SQ9ALW 2026-06-23 2007 80M SQ5J 599 13 599 56 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 056, SQ5J nadał 057
SQ9AOI 2026-06-23 2007 40M US1UM 599 24 599 52 NIL US1UM nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-23 2008 80M SE5E 599 37 599 99 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2008 80M SO5O 599 14 599 66 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 066, SO5O nadał 067
SO5Y 2026-06-23 2009 80M DL8QS 599 38 599 72 OK
SO5Y 2026-06-23 2009 80M SO5N 599 39 599 39 OK
SO5Y 2026-06-23 2010 80M SP3SLU 599 40 599 49 DUPE Duplikat z SP3SLU na 80M w Etapie 3
SO5Y 2026-06-23 2010 80M SQ9AOI 599 41 599 25 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2010 80M SO5Y 599 25 599 41 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2011 80M SP8BVN 599 26 599 65 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2011 80M SP6MQO 599 27 599 47 OK
SO5Y 2026-06-23 2012 80M SP6GCU 599 42 599 48 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2012 80M SP8GNF 599 28 599 56 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2014 80M SP8HWM 599 15 599 53 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 053, SP8HWM nadał 052
SQ9AOI 2026-06-23 2014 80M SN1T 599 29 599 111 OK
Period 4
SO5Y 2026-06-23 2017 80M SO5N 599 43 599 46 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2017 80M SQ9AOI 599 16 599 30 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2017 80M SQ9ALW 599 30 599 16 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2017 80M SP4AWE 599 31 599 50 OK
SO5Y 2026-06-23 2018 80M SP3SLU 599 44 599 58 OK
SO5Y 2026-06-23 2018 80M SQ9TX 599 45 599 48 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2018 80M SQ7M 599 32 599 42 OK
SO5Y 2026-06-23 2019 80M SP9KJU 599 46 599 43 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2019 80M SP3CW 599 33 599 33 OK
SO5Y 2026-06-23 2020 80M HA8A 599 47 599 138 NIL HA8A nie nadesłał logu
SQ9AOI 2026-06-23 2020 80M SP3SLU 599 34 599 60 OK
SO5Y 2026-06-23 2021 80M SP4TKR 599 48 599 76 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2021 80M SP4AWE 599 17 599 52 OK
SO5Y 2026-06-23 2022 80M SP4JFR 599 49 599 79 OK
SO5Y 2026-06-23 2022 80M SQ9AOI 599 50 599 35 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2022 80M SO5Y 599 35 599 50 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2023 80M SP8BVN 599 18 599 79 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2023 40M SP3CYY 599 36 599 77 WRONG_SERIAL SQ9AOI odebrał 077, SP3CYY nadał 088
SO5Y 2026-06-23 2024 40M SP6IWG 599 51 599 53 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6IWG (WRONG_SERIAL)
SQ9ALW 2026-06-23 2024 80M S51J 599 19 599 70 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2024 40M DL4ME 599 37 599 4 WRONG_SERIAL SQ9AOI odebrał 004, DL4ME nadał 114
SO5Y 2026-06-23 2025 40M SP3CYY 599 52 599 91 NIL Brak QSO w logu SP3CYY
SQ9ALW 2026-06-23 2025 80M SO5N 599 20 599 53 OK
SQ9AOI 2026-06-23 2026 40M SM0OEK 599 38 599 122 WRONG_SERIAL SQ9AOI odebrał 122, SM0OEK nadał 121
SO5Y 2026-06-23 2027 40M SN7O 599 53 599 158 OK
SO5Y 2026-06-23 2027 40M SN5O 599 54 599 160 NIL SN5O nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-23 2028 40M US1VM 599 55 599 77 OK
SQ9ALW 2026-06-23 2028 80M SP3CW 599 21 599 44 OK
SO5Y 2026-06-23 2029 40M HA5AX 599 56 599 89 OK
SO5Y 2026-06-23 2029 40M SP1AEN 599 57 599 113 NIL Brak QSO w logu SP1AEN
SQ9AOI 2026-06-23 2029 40M SP1AEN 599 39 599 111 OK
Period 5 — QSO outside contest window, not counted
SQ9AOI 2026-06-23 2030 40M SP3VT 599 40 599 133 OUT_OF_TIME QSO poza czasem zawodów