🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SQ7M

SOAB-LP ⚠ 4 QSOs with errors

Round 2026-06-16 · 49 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-16 19:34 40M CW SQ7M 599 001 OK5M 599 010 OK
2026-06-16 19:35 40M CW SQ7M 599 002 SM7GVF 599 009 OK
2026-06-16 19:36 40M CW SQ7M 599 003 SN1T 599 011 OK
2026-06-16 19:38 40M CW SQ7M 599 004 E77EA 599 020 OK
2026-06-16 19:39 40M CW SQ7M 599 005 SP2XX 599 017 OK
2026-06-16 19:40 40M CW SQ7M 599 006 DC8YZ 599 013 OK
2026-06-16 19:41 40M CW SQ7M 599 007 E70T 599 018 NIL E70T did not submit a log
2026-06-16 19:42 40M CW SQ7M 599 008 SM0OEK 599 030 OK
2026-06-16 19:43 40M CW SQ7M 599 009 SP3CYY 599 028 OK
Period 2
2026-06-16 19:45 40M CW SQ7M 599 010 DL8QS 599 033 OK
2026-06-16 19:47 40M CW SQ7M 599 011 RL3O 599 033 OK
2026-06-16 19:49 40M CW SQ7M 599 012 YL2QU 599 030 NIL YL2QU did not submit a log
2026-06-16 19:50 40M CW SQ7M 599 013 SN5N 599 048 OK
2026-06-16 19:51 40M CW SQ7M 599 014 SF6J 599 036 OK
2026-06-16 19:52 40M CW SQ7M 599 015 DF2RQ 599 034 OK
2026-06-16 19:53 40M CW SQ7M 599 016 SN7O 599 066 OK
2026-06-16 19:54 40M CW SQ7M 599 017 SO7NA 599 039 OK
2026-06-16 19:55 40M CW SQ7M 599 018 SQ9S 599 034 OK
2026-06-16 19:57 40M CW SQ7M 599 019 OK1DEZ 599 030 OK
2026-06-16 19:59 40M CW SQ7M 599 020 SP3MEP 599 058 OK
Period 3
2026-06-16 20:00 40M CW SQ7M 599 021 SQ5J 599 038 OK
2026-06-16 20:02 40M CW SQ7M 599 022 YU0X 599 069 OK
2026-06-16 20:02 40M CW SQ7M 599 023 SQ9S 599 048 OK
2026-06-16 20:03 40M CW SQ7M 599 024 DL4ME 599 076 OK
2026-06-16 20:04 40M CW SQ7M 599 025 DF2RQ 599 054 OK
2026-06-16 20:05 40M CW SQ7M 599 026 OK1DEZ 599 044 OK
2026-06-16 20:06 40M CW SQ7M 599 027 DR2C 599 083 NIL No QSO in DR2C's log
2026-06-16 20:06 40M CW SQ7M 599 028 HG5E 599 091 OK
2026-06-16 20:07 40M CW SQ7M 599 029 SP3VT 599 059 OK
2026-06-16 20:08 40M CW SQ7M 599 030 OK2PXX 599 028 OK
2026-06-16 20:08 40M CW SQ7M 599 031 DK2FG 599 086 WRONG_SERIAL SQ7M received 086, DK2FG sent 087
2026-06-16 20:09 40M CW SQ7M 599 032 DJ5NE 599 048 OK
2026-06-16 20:09 40M CW SQ7M 599 033 OK1FKD 599 051 OK
2026-06-16 20:11 80M CW SQ7M 599 034 SP9KJU 599 045 OK
2026-06-16 20:14 80M CW SQ7M 599 036 SP4JFR 599 072 OK
Period 4
2026-06-16 20:15 80M CW SQ7M 599 035 SP3MEP 599 093 OK
2026-06-16 20:16 80M CW SQ7M 599 037 SQ1BVG 599 023 OK
2026-06-16 20:17 80M CW SQ7M 599 038 SP3SLU 599 059 OK
2026-06-16 20:18 80M CW SQ7M 599 039 SP4TKR 599 069 OK
2026-06-16 20:19 80M CW SQ7M 599 040 UZ1WW 599 063 OK
2026-06-16 20:19 80M CW SQ7M 599 041 SP3CW 599 090 OK
2026-06-16 20:20 80M CW SQ7M 599 042 SP8BVN 599 072 OK
2026-06-16 20:23 80M CW SQ7M 599 043 SP6MQO 599 065 OK
2026-06-16 20:24 80M CW SQ7M 599 044 S51J 599 066 OK
2026-06-16 20:24 80M CW SQ7M 599 045 SP4AWE 599 069 OK
2026-06-16 20:27 80M CW SQ7M 599 046 SN1T 599 156 OK
2026-06-16 20:28 80M CW SQ7M 599 047 SP4JFR 599 092 OK
2026-06-16 20:28 80M CW SQ7M 599 048 SO5O 599 094 OK
2026-06-16 20:29 80M CW SQ7M 599 049 SP2XX 599 107 OK