Następna tura
--:--:--
2026-08-25 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-08-25
← Powrót do TTC

Ranking miesięczny — Sierpień 2026

TTC-SPCWC

SO40-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 OK1LO 58 53 5 2226 1
2 YL3FW 65 55 10 1265 2
3 SQ9AOI 39 32 7 477 2
4 SQ3SWF 33 19 14 361 1

SO80-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP6GCU 202 190 12 6035 3
2 SP6GNJ 134 126 8 3058 3
3 SP6OHU 2 0 2 0 1

SOAB-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP3SLU 12 12 144 1
2 DL7ET 5 0 5 0 1

SO40-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 HA6NL 392 347 45 24152 3
2 SP1AEN 324 294 30 19257 3
3 DL2NBY 337 313 24 18203 3
4 SM7T 313 285 28 17683 3
5 HA5AX 335 287 48 16657 3
6 SO6OO 314 282 32 16388 3
7 OK5D 248 224 24 15372 2
8 SQ9RM 295 275 20 15124 3
9 UX1VT 284 260 24 14372 3
10 SP3CYY 260 226 34 12749 3
11 DA3T 281 244 37 12652 3
12 YL2TD 222 203 19 11480 2
13 E70T 238 202 36 11364 3
14 LA1TV 217 184 33 10668 2
15 OK5OO 190 169 21 10447 2
16 OK1TRJ 216 202 14 10403 2
17 OK2NO 296 257 39 10130 3
18 RL3O 195 177 18 10076 2
19 IT9VDQ 197 182 15 9203 2
20 LC5A 188 167 21 8719 2
21 DJ5NE 235 203 32 8498 3
22 SN7J 184 170 14 8430 2
23 US1VM 241 205 36 8267 3
24 SN2W 122 117 5 8190 1
25 SP2HHX 283 236 47 8138 3
26 IU4JNR 175 150 25 7724 2
27 YU1XO 169 157 12 7696 2
28 SP9OUV 174 155 19 7463 2
29 EA3NO 229 207 22 7448 3
30 SP7OGP 164 143 21 7418 2
31 IT9RZU 161 142 19 7242 2
32 OK1DEZ 182 159 23 6699 3
33 SM0OEK 109 100 9 6300 1
34 OK2NAJ 115 102 13 6222 1
35 G4BFG 163 137 26 6210 2
36 SN0W 185 162 23 6088 3
37 LY3QA 113 102 11 6018 1
38 OK2PXX 160 146 14 4989 3
39 YL2QV 151 132 19 4821 3
40 IK5MEL 98 87 11 4611 1
41 SC6O 94 80 14 4400 1
42 DF7C 110 100 10 4300 2
43 DA0BCC 100 85 15 4250 1
44 IK6QRH 162 121 41 3320 3
45 UX2HB 98 88 10 3064 2
46 DL8TG 81 70 11 3010 1
47 SP1GZF 72 59 13 2832 1
48 ZA1RR 75 67 8 2747 1
49 SP3EFD 129 99 30 2425 3
50 SP2MHC 71 57 14 2394 1
51 IK6PTH 59 50 9 1600 1
52 G4IVV 43 40 3 1600 1
53 IK2ULV 54 47 7 1551 1
54 SV1DKR 50 41 9 1271 1
55 IZ4DYX 48 32 16 928 1
56 G4ETK 22 17 5 272 1
57 SP6MI 21 16 5 208 1
58 SP3WKW 12 11 1 110 1

SO80-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP7LIE 243 229 14 8246 3
2 SP4AWE 237 221 16 7644 3
3 LY2MM 227 217 10 7084 3
4 SP6MQO 220 206 14 7008 3
5 SP8HWM 218 211 7 6604 3
6 SP4TKR 176 172 4 6546 2
7 SQ1BVG 169 161 8 4670 3
8 SP9JZT 136 124 12 3415 2
9 SP9KJU 68 63 5 1890 1
10 3Z0X 61 56 5 1400 1
11 SP6EC 34 26 8 390 1
12 SQ3R 14 13 1 169 1
13 SP3SLU 11 11 121 1

SOAB-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP2QG 346 324 22 23514 3
2 SN7O 373 339 34 22660 3
3 OL7J 324 296 28 21919 3
4 DK2FG 334 306 28 20046 3
5 DL8QS 344 296 48 18865 3
6 SP3MEP 318 267 51 18372 3
7 SF6J 277 257 20 16495 3
8 UT4LW 308 281 27 14211 3
9 DM6EE 203 176 27 11664 2
10 DA0BCC 197 175 22 11228 2
11 SQ5J 202 183 19 11178 2
12 SC6O 187 173 14 10247 2
13 DM7W 176 154 22 9604 2
14 SM5CSS 221 206 15 9402 3
15 OK2NAJ 185 171 14 8766 2
16 DJ9MH 170 150 20 8350 2
17 SO5Y 188 175 13 8095 3
18 DR2C 120 111 9 7992 1
19 SQ9S 120 114 6 7980 1
20 SN0GIP 86 82 4 5904 1
21 HA7MF 143 117 26 5679 2
22 SN2S 98 92 6 5428 1
23 DM6M 89 81 8 5265 1
24 SP5LST 105 92 13 5152 1
25 SP4JFR 86 84 2 5040 1
26 SQ9TX 125 113 12 4692 2
27 ZA1RR 120 101 19 3444 2
28 SN0R 87 75 12 3375 1
29 DA2K 69 54 15 2538 1
30 SQ7M 106 89 17 2521 3
31 OK2IW 61 53 8 2332 1
32 SP6IWG 111 90 21 2308 3
33 SQ8MFM 63 60 3 1980 1
34 SQ9ALW 87 76 11 1851 3
35 SQ9AOI 47 45 2 1845 1
36 EA6/GM3ZDH 87 70 17 1754 2
37 SO5CW 38 37 1 1295 1
38 SP2WGB 67 58 9 921 3
39 SP6OS 7 0 7 0 1

SO40-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 E77EA 301 275 26 19510 2
2 LZ5DI 304 281 23 19108 2
3 SP3VT 254 223 31 13797 2
4 RX3Q 291 262 29 13288 3
5 CT7BJG 204 185 19 10449 2
6 SN2S 200 174 26 9252 2
7 SN5N 140 120 20 7488 2
8 DL4ME 128 123 5 7380 1
9 DF7TV 163 147 16 7157 2
10 IK5MEL 102 92 10 5244 1
11 G4ENZ 114 102 12 4692 1
12 SV1DKR 83 69 14 3243 1
13 SN8V 91 70 21 1544 3
14 IZ4DZD 67 55 12 1248 2
15 G3BOY 33 29 4 754 1
16 GM3ZRT 20 19 1 361 1

SO80-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP8BVN 274 258 16 10326 3
2 SP4W 248 229 19 7645 3
3 3Z0X 71 68 3 2176 1

SOAB-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN1T 415 385 30 31572 3
2 OL8R 363 330 33 26885 2
3 SO5O 367 330 37 26074 3
4 SP2XX 343 312 31 21397 3
5 OK5WA 136 124 12 9672 1
6 SO5CW 118 109 9 6934 2
7 SO3O 111 98 13 6860 1
8 UX2HB 44 35 9 1015 1
9 IU3BRO 7 0 7 0 1

Drużyny

# Klub QSO OK Błędy Pkt
1 CWJ CW-Junkies 1041 948 93 68547
2 BCC Bavarian Contest Club 1100 994 106 67380
3 SK6EI Skövde Amatörradioklubb 871 795 76 48825
4 SPCWC Polski Klub Telegrafistów 865 801 64 46295
5 SPDXC SP DX Club 400 372 28 24906
6 UCC Ukrainian Contest Club 525 465 60 22639
7 RRDXA Rhein Ruhr DX Association 465 414 51 20790
8 GMCC Good Mood Contest Club 348 308 40 16778
9 ICC Italian Contest Club 482 397 85 16326
10 SP9KDA Klub Krótkofalowców Olesno 424 396 28 13043
11 CWAPL CW Academy PL 361 328 33 12268
12 CCC Catalonia Contest Club 229 207 22 7448
13 TGR Terenowa Grupa Radiowa 106 89 17 2521
14 GMDX GMDX Group 87 70 17 1754