Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Rankingi Drużyny Ładowanie logów Download Regulamin SP CW Club
🇵🇱 🇬🇧

Ranking — 2026-06-02

tura 01

SO40-QRP 1 op · 19 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 LY3G 19 18 5.3% 18

SOAB-QRP 1 op · 53 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 SP3CW/QRP 53 38 28.3% 38

SO40-LP 33 op · 1895 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 OK1KKI 106 96 9.4% 96
2 SC6O 102 94 7.8% 94
3 SM0OEK 101 89 11.9% 89
4 SE5T 97 86 11.3% 86
5 SQ9RM 93 85 8.6% 85
6 SP1AEN 96 84 12.5% 84
7 OK2NO 93 81 12.9% 81
8 SN7J 84 81 3.6% 81
9 SF6J 86 74 14.0% 74
10 SP9OUV 81 74 8.6% 74
11 IT9VDQ 80 73 8.8% 73
12 UZ1WW 81 71 12.3% 71
13 IK5MEL 83 68 18.1% 68
14 SP7OGP 75 66 12.0% 66
15 DA3T 73 62 15.1% 62
16 EA3NO 68 62 8.8% 62
17 SP2HHX 75 62 17.3% 62
18 G4BFG 67 56 16.4% 56
19 SO7NA 60 48 20.0% 48
20 YL2QV 35 32 8.6% 32
21 E77EA 32 30 6.2% 30
22 UX2HB 36 29 19.4% 29
23 OK2PXX 35 28 20.0% 28
24 G0JOS 25 20 20.0% 20
25 SP5Y 25 20 20.0% 20
26 UT4EK 29 19 34.5% 19
27 G4IYT 20 18 10.0% 18
28 SP0PZK 13 12 7.7% 12
29 DK1CW 10 10 0.0% 10
30 M0RPA 12 9 25.0% 9
31 SP3GTR 10 0 100.0% 0
below minimum
G4ETK 7 0 100.0%
SP5BOM 5 0 100.0%

SO80-LP 6 op · 296 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 SP4TKR 77 62 19.5% 62
2 SP4AWE 68 56 17.6% 56
3 SP9KJU 54 47 13.0% 47
4 SP6MQO 61 46 24.6% 46
5 SP3SLU 33 26 21.2% 26
below minimum
DF4WO 3 0 100.0%

SOAB-LP 26 op · 1630 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 SN7O 143 124 13.3% 124
2 DL4ME 113 100 11.5% 100
3 DK2FG 107 92 14.0% 92
4 YL2TD 95 85 10.5% 85
5 SP4JFR 96 84 12.5% 84
6 SN2S 93 82 11.8% 82
7 SQ9S 93 81 12.9% 81
8 SO3O 93 78 16.1% 78
9 SP3MEP 93 69 25.8% 69
10 DM7W 77 67 13.0% 67
11 RX3Q 72 60 16.7% 60
12 SQ6MIH 76 60 21.1% 60
13 YO3GEK 59 48 18.6% 48
14 DM6EE 53 46 13.2% 46
15 SO5Y 52 46 11.5% 46
16 G5C 46 43 6.5% 43
17 HA5CQZ 48 41 14.6% 41
18 SQ7M 42 35 16.7% 35
19 OK2IW 38 29 23.7% 29
20 G4YBU 26 22 15.4% 22
21 SQ9AOI 24 21 12.5% 21
22 EI2KA 26 19 26.9% 19
23 SO5CW 23 19 17.4% 19
24 GM2S 14 11 21.4% 11
25 SQ9ITA 15 6 60.0% 6
26 SQ9ALW 13 5 61.5% 5

SO40-HP 8 op · 565 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 LZ5DI 116 98 15.5% 98
2 RL3O 85 74 12.9% 74
3 SP2XX 90 74 17.8% 74
4 YU0X 87 74 14.9% 74
5 E70T 77 59 23.4% 59
6 DL5JP 62 55 11.3% 55
7 SQ3RAX 28 23 17.9% 23
8 IU4JNR 20 14 30.0% 14

SO80-HP 1 op · 73 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 SP8BVN 73 63 13.7% 63

SOAB-HP 7 op · 732 QSO

# Znak QSO OK Błędy% Pkt
1 OL8R 163 136 16.6% 136
2 SN1T 147 130 11.6% 130
3 LY6A 130 115 11.5% 115
4 DL8QS 88 74 15.9% 74
5 SP3CYY 83 73 12.0% 73
6 SP3JDZ 78 66 15.4% 66
7 SP2FAP 43 35 18.6% 35

Drużyny

# Klub QSO OK Błędy Pkt Operatorzy
1 BCC 428 365 14.7% 365 5
2 SPCWC 285 237 16.8% 237 5
3 CWJ 254 222 12.6% 222 2
4 UCC 110 90 18.2% 90 2
5 SPDXC 93 81 12.9% 81 1
6 CWAPL 94 72 23.4% 72 4