🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

IU4JNR

SO40-HP ⚠ 7 błędnych QSO

Tura 2026-06-16 · 113 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-16 19:30 40M CW IU4JNR 599 001 UT4LW 599 002 NIL Brak QSO w logu UT4LW
2026-06-16 19:31 40M CW IU4JNR 599 002 SN2S 599 002 OK
2026-06-16 19:31 40M CW IU4JNR 599 003 SP3CW 599 004 OK
2026-06-16 19:31 40M CW IU4JNR 599 004 EA3NO 599 003 OK
2026-06-16 19:32 40M CW IU4JNR 599 005 OK5D 599 004 OK
2026-06-16 19:33 40M CW IU4JNR 599 006 LZ5DI 599 011 OK
2026-06-16 19:33 40M CW IU4JNR 599 007 DL2NBY 599 004 OK
2026-06-16 19:33 40M CW IU4JNR 599 008 SP2XX 599 009 OK
2026-06-16 19:34 40M CW IU4JNR 599 009 DJ9MH 599 009 OK
2026-06-16 19:34 40M CW IU4JNR 599 010 DF2RQ 599 008 OK
2026-06-16 19:35 40M CW IU4JNR 599 011 SN5N 599 014 OK
2026-06-16 19:36 40M CW IU4JNR 599 012 RL3O 599 014 OK
2026-06-16 19:37 40M CW IU4JNR 599 013 HA5AX 599 015 OK
2026-06-16 19:38 40M CW IU4JNR 599 014 SP4W 599 004 OK
2026-06-16 19:38 40M CW IU4JNR 599 015 SP3CYY 599 014 OK
2026-06-16 19:39 40M CW IU4JNR 599 016 UR2Y 599 017 OK
2026-06-16 19:39 40M CW IU4JNR 599 017 SP3VT 599 007 OK
2026-06-16 19:39 40M CW IU4JNR 599 018 HG5E 599 028 OK
2026-06-16 19:39 40M CW IU4JNR 599 019 OK1FKD 599 014 OK
2026-06-16 19:40 40M CW IU4JNR 599 020 DR2C 599 026 OK
2026-06-16 19:40 40M CW IU4JNR 599 021 SN7O 599 029 OK
2026-06-16 19:41 40M CW IU4JNR 599 022 US2YW 599 031 OK
2026-06-16 19:42 40M CW IU4JNR 599 023 E77EA 599 034 OK
2026-06-16 19:42 40M CW IU4JNR 599 024 DK2FG 599 035 OK
2026-06-16 19:43 40M CW IU4JNR 599 025 DL8QS 599 029 OK
2026-06-16 19:44 40M CW IU4JNR 599 026 SO7NA 599 020 OK
Etap 2
2026-06-16 19:45 40M CW IU4JNR 599 027 UT4LW 599 026 OK
2026-06-16 19:46 40M CW IU4JNR 599 028 SP3VT 599 024 OK
2026-06-16 19:46 40M CW IU4JNR 599 029 SM0OEK 599 041 OK
2026-06-16 19:47 40M CW IU4JNR 599 030 DF2RQ 599 028 OK
2026-06-16 19:47 40M CW IU4JNR 599 031 RL3O 599 037 OK
2026-06-16 19:48 40M CW IU4JNR 599 032 HA5AX 599 034 OK
2026-06-16 19:49 40M CW IU4JNR 599 033 OK1KKI 599 026 OK
2026-06-16 19:49 40M CW IU4JNR 599 034 SN7J 599 040 OK
2026-06-16 19:50 40M CW IU4JNR 599 035 US2YW 599 047 OK
2026-06-16 19:50 40M CW IU4JNR 599 036 DK2FG 599 051 OK
2026-06-16 19:51 40M CW IU4JNR 599 037 OK2NAJ 599 042 NIL Brak QSO w logu OK2NAJ
2026-06-16 19:51 40M CW IU4JNR 599 038 LY6A 599 065 OK
2026-06-16 19:52 40M CW IU4JNR 599 039 SP7OGP 599 043 OK
2026-06-16 19:52 40M CW IU4JNR 599 040 YU0X 599 052 OK
2026-06-16 19:53 40M CW IU4JNR 599 041 EA3NO 599 033 OK
2026-06-16 19:53 40M CW IU4JNR 599 042 DJ9MH 599 041 OK
2026-06-16 19:54 40M CW IU4JNR 599 043 DM7W 599 044 OK
2026-06-16 19:54 40M CW IU4JNR 599 044 LZ5DI 599 050 NIL Brak QSO w logu LZ5DI
2026-06-16 19:54 40M CW IU4JNR 599 045 SP1D 599 056 OK
2026-06-16 19:55 40M CW IU4JNR 599 046 SM7GVF 599 047 OK
2026-06-16 19:56 40M CW IU4JNR 599 047 SQ9S 599 038 OK
2026-06-16 19:56 40M CW IU4JNR 599 048 SQ5J 599 032 OK
2026-06-16 19:57 40M CW IU4JNR 599 049 OK1FKD 599 038 OK
2026-06-16 19:58 40M CW IU4JNR 599 050 SP9OUV 599 040 OK
2026-06-16 19:59 40M CW IU4JNR 599 051 UR2Y 599 051 OK
2026-06-16 19:59 40M CW IU4JNR 599 052 DL4ME 599 070 OK
Etap 3
2026-06-16 20:00 40M CW IU4JNR 599 053 DR2C 599 073 OK
2026-06-16 20:00 40M CW IU4JNR 599 054 DL8QS 599 060 OK
2026-06-16 20:00 40M CW IU4JNR 599 055 HA5AX 599 046 OK
2026-06-16 20:02 40M CW IU4JNR 599 056 OK1FKD 599 043 NIL Brak QSO w logu OK1FKD
2026-06-16 20:02 40M CW IU4JNR 599 057 SP7OGP 599 062 OK
2026-06-16 20:02 40M CW IU4JNR 599 058 SP3CW 599 059 OK
2026-06-16 20:03 40M CW IU4JNR 599 059 SQ9S 599 050 OK
2026-06-16 20:03 40M CW IU4JNR 599 060 E77EA 599 084 OK
2026-06-16 20:03 40M CW IU4JNR 599 061 HG5E 599 088 OK
2026-06-16 20:04 40M CW IU4JNR 599 062 SN5N 599 082 OK
2026-06-16 20:05 40M CW IU4JNR 599 063 DL2NBY 599 064 OK
2026-06-16 20:05 40M CW IU4JNR 599 064 SP9OUV 599 051 OK
2026-06-16 20:05 40M CW IU4JNR 599 065 RL3O 599 069 OK
2026-06-16 20:06 40M CW IU4JNR 599 066 LZ5DI 599 080 OK
2026-06-16 20:06 40M CW IU4JNR 599 067 SO5Y 599 036 OK
2026-06-16 20:06 40M CW IU4JNR 599 068 SN7J 599 073 OK
2026-06-16 20:07 40M CW IU4JNR 599 069 SP3EFD 599 031 OK
2026-06-16 20:07 40M CW IU4JNR 599 070 G5C 599 030 OK
2026-06-16 20:07 40M CW IU4JNR 599 071 SM5CSS 599 047 OK
2026-06-16 20:08 40M CW IU4JNR 599 072 GM2S 599 032 OK
2026-06-16 20:08 40M CW IU4JNR 599 073 SP3VT 599 065 OK
2026-06-16 20:08 40M CW IU4JNR 599 074 OK1LO 599 017 NIL Brak QSO w logu OK1LO
2026-06-16 20:09 40M CW IU4JNR 599 075 UR2Y 599 068 OK
2026-06-16 20:11 40M CW IU4JNR 599 076 DL4ME 599 097 OK
2026-06-16 20:11 40M CW IU4JNR 599 077 SM0OEK 599 093 OK
2026-06-16 20:12 40M CW IU4JNR 599 078 OK5OO 599 072 OK
2026-06-16 20:12 40M CW IU4JNR 599 079 OK1FRJ 599 032 OK
2026-06-16 20:12 40M CW IU4JNR 599 080 SP2XX 599 084 OK
2026-06-16 20:13 40M CW IU4JNR 599 081 UT4LW 599 087 OK
2026-06-16 20:14 40M CW IU4JNR 599 082 DF2RQ 599 067 OK
2026-06-16 20:14 40M CW IU4JNR 599 083 DJ5NE 599 058 OK
2026-06-16 20:14 40M CW IU4JNR 599 084 DK2FG 599 098 OK
Etap 4
2026-06-16 20:15 40M CW IU4JNR 599 085 G4IYT 599 022 OK
2026-06-16 20:15 40M CW IU4JNR 599 086 UT4LW 599 091 OK
2026-06-16 20:16 40M CW IU4JNR 599 087 SP7OGP 599 090 OK
2026-06-16 20:16 40M CW IU4JNR 599 088 US2YW 599 097 OK
2026-06-16 20:17 40M CW IU4JNR 599 089 DC8YZ 599 075 OK
2026-06-16 20:17 40M CW IU4JNR 599 090 SQ5J 599 068 OK
2026-06-16 20:18 40M CW IU4JNR 599 091 SP3CYY 599 080 OK
2026-06-16 20:18 40M CW IU4JNR 599 092 SN1T 599 135 OK
2026-06-16 20:18 40M CW IU4JNR 599 093 RL3O 599 092 OK
2026-06-16 20:19 40M CW IU4JNR 599 094 SP3VT 599 081 OK
2026-06-16 20:20 40M CW IU4JNR 599 095 SO6OO 599 098 OK
2026-06-16 20:21 40M CW IU4JNR 599 096 LZ5DI 599 117 OK
2026-06-16 20:21 40M CW IU4JNR 599 097 SN7J 599 100 OK
2026-06-16 20:22 40M CW IU4JNR 599 098 LY6A 599 147 OK
2026-06-16 20:22 40M CW IU4JNR 599 099 DL8QS 599 095 OK
2026-06-16 20:23 40M CW IU4JNR 599 100 DF2RQ 599 081 OK
2026-06-16 20:23 40M CW IU4JNR 599 101 EA3NO 599 073 OK
2026-06-16 20:23 40M CW IU4JNR 599 102 OK5OO 599 094 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK5OO (WRONG_SERIAL)
2026-06-16 20:24 40M CW IU4JNR 599 103 DL2NBY 599 092 OK
2026-06-16 20:24 40M CW IU4JNR 599 104 E77EA 599 129 OK
2026-06-16 20:25 40M CW IU4JNR 599 105 SN2S 599 109 OK
2026-06-16 20:25 40M CW IU4JNR 599 106 DR2C 599 127 OK
2026-06-16 20:25 40M CW IU4JNR 599 107 YU0X 599 121 OK
2026-06-16 20:26 40M CW IU4JNR 599 108 HG5E 599 143 OK
2026-06-16 20:26 40M CW IU4JNR 599 109 OK2PXX 599 046 OK
2026-06-16 20:26 40M CW IU4JNR 599 110 UR2Y 599 099 OK
2026-06-16 20:29 40M CW IU4JNR 599 111 DM7W 599 109 OK
2026-06-16 20:29 40M CW IU4JNR 599 112 OK1KKI 599 099 OK
2026-06-16 20:29 40M CW IU4JNR 599 113 SM7GVF 599 121 NIL Brak QSO w logu SM7GVF