Następna tura
--:--:--
2026-10-13 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-10-13
← Powrót do TTC

Ranking roczny 2026

⚲

SO40-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 YL3FW 300 251 49 6601 8
2 OK1LO 215 183 32 6389 4
3 PA4N 182 169 13 4611 5
4 DL8TG 96 93 3 3813 1
5 OK1CZ 74 66 8 3234 1
6 OK1FKD 79 74 5 3182 1
7 DM4G 81 79 2 2686 1
8 S57EA 103 92 11 2307 3
9 SQ3SWF 83 62 21 1909 2
10 OE1BAA 46 41 5 1230 1
11 LY3G 74 70 4 1086 3
12 UX2HB 31 26 5 624 1
13 SQ9AOI 39 32 7 477 2
14 SP2MHC 20 16 4 240 1
15 G3YMC 21 15 6 165 1
16 OM1UM 4 0 4 0 1
17 SP9WC 8 0 8 0 1
18 SP5GOF 9 0 9 0 1
19 IW2OGY 13 0 13 0 1
20 M0HGG 1 0 1 0 1
21 DL4PJ 4 0 4 0 1

SO80-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP6GCU 924 876 48 27526 15
2 SP6GNJ 721 682 39 15285 18
3 SP6OHU 168 141 27 2574 7
4 LY2LF 40 35 5 595 1
5 OK1LO 40 35 5 595 1
6 3Z25POT 6 0 6 0 1

SOAB-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP3CW 673 587 86 32219 8
2 UZ1WW 78 68 10 2380 1
3 OK1FKD 79 61 18 2257 1
4 DM6EE 62 54 8 1836 1
5 YL3FW 38 30 8 900 1
6 DL5JP 31 30 1 720 1
7 OK1LO 28 25 3 500 1
8 SP3SLU 12 12 — 144 1
9 DL7ET 5 0 5 0 1

SO40-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP1AEN 1734 1595 139 93510 17
2 UX1VT 1560 1444 116 81264 16
3 OK5D 1450 1308 142 79790 13
4 SO6OO 1633 1469 164 77024 17
5 SN7J 1686 1559 127 76112 18
6 DL2NBY 1416 1319 97 72765 13
7 SQ9RM 1552 1421 131 70087 17
8 HA5AX 1489 1325 164 69584 16
9 HA6NL 1154 1040 114 68720 10
10 SM0OEK 1236 1130 106 65667 11
11 SP9OUV 1490 1353 137 61731 18
12 SM7T 1116 1032 84 61523 11
13 DA3T 1378 1199 179 56619 16
14 SP7OGP 1243 1115 128 51675 15
15 OK2NO 1246 1099 147 48221 12
16 SP3CYY 945 841 104 47432 10
17 OK5OO 1032 908 124 45837 12
18 RL3O 932 847 85 45573 10
19 YL2TD 847 784 63 44296 9
20 SP2HHX 1418 1187 231 41685 17
21 US1VM 1130 1007 123 40758 15
22 EA3NO 1138 1023 115 38916 15
23 LA1TV 679 603 76 38044 6
24 DK2FG 672 614 58 35294 6
25 SF6J 771 717 54 34240 8
26 YU1XO 705 636 69 31772 9
27 OK1DEZ 631 574 57 27544 9
28 OK2PXX 947 869 78 26416 19
29 DF7C 598 539 59 25891 7
30 LC5A 634 496 138 25866 7
31 OK1TRJ 540 497 43 25341 5
32 G4BFG 633 548 85 25326 8
33 OK2PYA 454 419 35 23870 5
34 YL2QV 818 682 136 23305 16
35 ON7IO 437 395 42 20796 5
36 OK2NAJ 439 405 34 20690 4
37 UX2HB 738 634 104 20391 15
38 DJ5NE 552 487 65 19316 8
39 SC6O 390 350 40 17536 4
40 IZ4DYX 480 422 58 17336 8
41 IK5MEL 468 403 65 17198 5
42 IT9VDQ 398 360 38 16214 5
43 IT9RZU 318 286 32 15874 4
44 SO7NA 459 405 54 15298 6
45 OK2IW 352 320 32 14591 5
46 SP3EFD 697 545 152 14536 14
47 DC8YZ 344 314 30 14234 4
48 SN0W 381 343 38 13766 6
49 SP2MHC 405 336 69 13644 6
50 LY3QA 216 201 15 12354 2
51 SP5LGT 274 235 39 11377 3
52 E70T 238 202 36 11364 3
53 IK6QRH 398 332 66 10864 8
54 DA0BCC 210 185 25 10750 2
55 ZA1RR 372 334 38 10622 6
56 SE5T 220 202 18 10538 2
57 OK5NZ 255 238 17 10505 4
58 DF2RQ 187 170 17 8570 2
59 IZ3ETC 176 158 18 8517 2
60 SN2W 122 117 5 8190 1
61 IU4JNR 175 150 25 7724 2
62 SP1GZF 174 151 23 7616 2
63 IK6PTH 262 224 38 7275 6
64 3Z0X 234 195 39 7199 4
65 UR2Y 210 174 36 6966 2
66 DF7CB 176 158 18 6794 2
67 G4IVV 136 127 9 6472 2
68 SN1T 142 119 23 6426 1
69 EI6KW 229 215 14 6295 7
70 SV1DKR 207 160 47 5763 4
71 SO5O 116 99 17 5643 1
72 S53ZO 151 129 22 5502 2
73 SP3VT 104 98 6 5292 1
74 IK2ULV 157 140 17 5289 3
75 IZ4DZD 198 181 17 5062 6
76 M4N 107 101 6 4848 1
77 UZ2M 117 100 17 4600 1
78 OK1KKI 106 95 11 4465 1
79 DM7W 100 91 9 4368 1
80 SD1A 93 86 7 4300 1
81 IT9KQU 159 146 13 3495 4
82 UZ1P 96 86 10 3440 1
83 OK1FRJ 110 96 14 3400 2
84 DJ5AS 94 76 18 3268 1
85 DJ9MH 65 58 7 3248 1
86 G4IYT 176 139 37 3235 6
87 DL8TG 81 70 11 3010 1
88 UZ1WW 81 71 10 2982 1
89 DL2IKE 71 61 10 2745 1
90 M9KAE 67 61 6 2684 1
91 LA7MFA 76 65 11 2600 1
92 GM2S 142 124 18 2518 3
93 OL9R 65 61 4 2501 1
94 G0JOS 142 116 26 1777 7
95 SO5CW 57 50 7 1650 1
96 DM6M 43 41 2 1640 1
97 US5ZCF 75 63 12 1491 2
98 SP3WKW 103 91 12 1489 5
99 SQ3SWF 48 41 7 1435 1
100 EI9KO 82 71 11 1434 3
101 YU5T 55 48 7 1392 1
102 HA5CQZ 75 67 8 1301 2
103 DL6GCE 47 45 2 1260 1
104 SP5OXJ 43 38 5 1216 1
105 EW1SK 46 42 4 1050 1
106 SQ9TX 41 37 4 1036 1
107 G5C 45 38 7 1026 1
108 E77EA 32 30 2 900 1
109 SP2WDW 41 34 7 884 1
110 TA/SN1T 34 31 3 775 1
111 MI/3Z0X 36 29 7 725 1
112 HG5E 33 26 7 676 1
113 EI7GY 36 32 4 672 1
114 G4ETK 70 50 20 620 5
115 F4LTU 28 24 4 576 1
116 DK1CW 42 39 3 561 3
117 OE1TKW 27 23 4 529 1
118 G4ERW 25 24 1 504 1
119 SP5Y 25 21 4 441 1
120 ON6CW 43 31 12 406 2
121 OK5RC 26 19 7 304 1
122 UT4EK 29 19 10 285 1
123 IZ4AFL 27 22 5 242 2
124 F6API 17 15 2 225 1
125 Z30A 19 16 3 208 1
126 SP6MI 21 16 5 208 1
127 DL7VF 26 15 11 195 1
128 SP0PZK 13 12 1 144 1
129 DL0UM 12 10 2 100 1
130 IK1YRA 10 10 — 100 1
131 SP2FWC 11 9 2 81 1
132 M0RPA 12 9 3 72 1
133 SP2XX 13 8 5 64 1
134 SM6EWB 8 0 8 0 1
135 SP9KM 5 0 5 0 1
136 OM1PT 5 0 5 0 1
137 SP5BMU 7 0 7 0 1
138 SP3GTR 10 0 10 0 1
139 G4PTP 4 0 4 0 1
140 DD1MAT 6 0 6 0 1
141 SP5BOM 5 0 5 0 1
142 IW2OGY 6 0 6 0 1
143 DL0GRH 2 0 2 0 1
144 IK2REA 10 0 10 0 1

SO80-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP4TKR 1331 1251 80 46356 16
2 SP8HWM 1231 1183 48 36215 18
3 SP6MQO 1200 1116 84 36149 17
4 SP4AWE 1037 957 80 31975 14
5 SP7LIE 639 603 36 20993 8
6 LY2MM 661 614 47 20299 9
7 SQ1BVG 682 642 40 19446 13
8 SP9KJU 543 492 51 13718 9
9 SP3SLU 457 427 30 12178 9
10 SP9JZT 389 352 37 9692 6
11 SQ8MFM 333 310 23 9427 5
12 S51J 203 179 24 5339 3
13 3Z0X 200 184 16 4932 3
14 LY2SA 89 86 3 4042 1
15 LY2J 79 75 4 3750 1
16 SP2DKI 73 71 2 2485 1
17 LY4K 50 49 1 2401 1
18 UZ1WW 80 77 3 2310 1
19 SO7NA 67 64 3 2304 1
20 DL8TG 72 68 4 2244 1
21 SP6MI 84 77 7 1904 2
22 SP9BCH 63 59 4 1711 1
23 3Z45MDY 56 51 5 1581 1
24 OK1DEZ 59 52 7 1508 1
25 OK2EA 62 54 8 1458 1
26 SQ9TX 46 41 5 1312 1
27 SO5N 58 52 6 1196 1
28 LA1TV 50 47 3 1175 1
29 SN8V 41 35 6 910 1
30 SP6EC 50 41 9 570 2
31 SV1DKR 37 28 9 532 1
32 SQ5J 29 25 4 500 1
33 SP2WGB 20 19 1 285 1
34 SF6W 19 17 2 238 1
35 SQ3R 14 13 1 169 1
36 SM3EVR 13 11 2 121 1
37 DL2ZA 10 10 — 100 1
38 SO5CW 10 9 1 81 1
39 DF4WO 15 3 12 9 2
40 RT5C 5 0 5 0 1

SOAB-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN7O 2285 2104 181 129702 17
2 DR2C 1588 1455 133 102000 14
3 DK2FG 1472 1361 111 94269 13
4 OL7J 1510 1402 108 93027 15
5 DL8QS 1672 1475 197 93002 16
6 DM7W 1513 1375 138 86007 15
7 SP3MEP 1598 1358 240 83484 16
8 SP2QG 1124 1044 80 80099 10
9 SM5CSS 1357 1267 90 60704 17
10 UT4LW 1433 1291 142 59577 17
11 SQ5J 1147 1056 91 56748 13
12 DJ9MH 1164 1019 145 53445 15
13 SC6O 1047 945 102 52247 12
14 DM6M 821 754 67 51324 9
15 SP5LST 743 681 62 44272 8
16 OK2NAJ 998 916 82 43715 10
17 SF6J 678 640 38 41704 7
18 SP4JFR 716 662 54 38692 8
19 SO5Y 843 746 97 30661 15
20 HA7MF 599 534 65 29866 8
21 DA2K 617 538 79 28434 8
22 SQ9AOI 747 677 70 25423 15
23 SQ9S 509 486 23 24453 7
24 SQ7M 812 713 99 24137 17
25 SP8GNF 494 457 37 23850 7
26 SQ6MIH 723 590 133 22529 8
27 DA0BCC 366 335 31 20236 4
28 SE5T 318 303 15 18916 3
29 SP6IWG 767 618 149 18177 18
30 SP1D 339 311 28 17994 3
31 SE5E 300 273 27 17556 2
32 SO5O 294 270 24 16310 3
33 DM6EE 321 283 38 16216 4
34 OK2IW 366 325 41 14388 6
35 HA6NL 230 207 23 14271 2
36 UZ1P 209 200 9 13310 2
37 HA9A 284 236 48 12948 2
38 DF1DT 200 187 13 12062 2
39 SQ9TX 315 291 24 12032 5
40 DL4ME 221 199 22 11936 2
41 PA3GDD 298 269 29 11583 5
42 ZA1RR 447 384 63 11404 8
43 SO3O 273 241 32 10854 3
44 SM7GVF 216 195 21 10295 2
45 OK1KKI 214 187 27 9804 2
46 YL2TD 188 171 17 9415 2
47 SN2S 191 174 17 9364 2
48 EI5DI 208 187 21 9344 3
49 DJ5NE 248 208 40 8635 4
50 SQ8MFM 221 212 9 8500 4
51 DC8YZ 179 159 20 8161 2
52 S53K 205 167 38 8155 3
53 E70T 130 117 13 7956 1
54 2E0YEM 225 206 19 6494 4
55 SQ9ALW 375 290 85 6067 14
56 SN0GIP 86 82 4 5904 1
57 DK4WW 140 120 20 5601 2
58 SM0OEK 91 87 4 5307 1
59 G4IVV 140 119 21 5305 2
60 SO5CW 181 169 12 5013 6
61 IT9IVU 146 125 21 4973 3
62 HG1G 88 86 2 4730 1
63 SP1GZF 96 84 12 4284 1
64 DA3T 93 79 14 3950 1
65 DL0UM 88 78 10 3900 1
66 SD6F 90 82 8 3854 1
67 OK5NZ 81 74 7 3848 1
68 OK1TRJ 85 81 4 3726 1
69 DF7C 74 67 7 3685 2
70 SN0R 87 75 12 3375 1
71 OK1DEZ 103 92 11 3358 2
72 SP3CYY 75 67 8 3350 1
73 SP2DKI 79 71 8 3337 1
74 G5C 105 99 6 3310 2
75 OK2NO 107 84 23 2940 1
76 S55OO 68 62 6 2790 1
77 YU5T 100 81 19 2522 2
78 ON7IO 54 54 — 2484 1
79 EA6/GM3ZDH 116 98 18 2454 3
80 YU/S55OO 66 58 8 2436 1
81 SV1DKR 157 57 100 2394 2
82 RX3Q 72 60 12 2100 1
83 DA2D 63 50 13 1950 1
84 OK5S 54 48 6 1872 1
85 G4BFG 57 50 7 1850 1
86 YO3GEK 59 48 11 1440 1
87 SN8V 40 37 3 1258 1
88 SP2WGB 90 76 14 1245 4
89 SP5OXJ 40 36 4 1224 1
90 DL3RBH 59 49 10 1156 2
91 HA5CQZ 48 41 7 1066 1
92 DK1CW 58 53 5 958 3
93 UT2II 36 26 10 624 1
94 DF6RI 29 26 3 598 1
95 SN2W 25 24 1 528 1
96 EI9KO 31 27 4 513 1
97 SP5DNA 30 24 6 504 1
98 SP3SLU 25 22 3 396 1
99 G4YBU 26 22 4 374 1
100 DG1HXJ 20 18 2 306 1
101 SP6OS 78 35 43 286 6
102 DJ5CW 21 17 4 272 1
103 EI2KA 26 19 7 247 1
104 GM2S 14 11 3 110 1
105 SQ9ITA 15 6 9 36 1
106 PA5WT 8 0 8 0 1
107 EM90ZMV 5 0 5 0 1
108 F4HRG 7 0 7 0 1

SO40-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 E77EA 2089 1887 202 118628 16
2 LZ5DI 1497 1358 139 87524 11
3 HG5E 1492 1320 172 84416 11
4 SN5N 1401 1277 124 76631 12
5 SP3VT 1320 1184 136 70074 11
6 RX3Q 1519 1404 115 69747 16
7 CT7BJG 1008 896 112 55474 9
8 SN2S 1049 964 85 51536 11
9 E70T 967 834 133 49831 9
10 IU4JNR 998 911 87 44698 10
11 IK5MEL 856 768 88 43937 8
12 DL4ME 723 664 59 37892 6
13 LZ2XA 613 507 106 32139 5
14 RL3O 615 540 75 29622 6
15 YU0X 612 549 63 25816 6
16 G4ENZ 518 476 42 25652 4
17 SP2XX 459 392 67 19624 4
18 LY6A 283 260 23 18978 2
19 PA0CT 277 254 23 14980 3
20 M4N 255 239 16 12212 3
21 DF2RQ 200 178 22 9435 2
22 DK4WW 176 153 23 8739 2
23 SP3CYY 183 170 13 8352 2
24 IU0PVM 231 191 40 7328 4
25 DF7TV 163 147 16 7157 2
26 SO3O 120 108 12 7020 1
27 LY7M 114 97 17 6014 1
28 SP3OCC 150 124 26 5588 2
29 US2YW 123 108 15 5508 1
30 SV1DKR 112 91 21 3683 2
31 OH5ZA 72 63 9 3087 1
32 SN8V 154 117 37 2595 5
33 YT1FZ 72 66 6 2442 1
34 DL5JP 62 55 7 2200 1
35 Z33B 94 77 17 2156 2
36 EI9KO 55 48 7 1488 1
37 SN2W 45 40 5 1360 1
38 IZ4DZD 67 55 12 1248 2
39 IK5TBK 43 37 6 1147 1
40 G3BOY 33 29 4 754 1
41 SQ3RAX 28 24 4 432 1
42 GM3ZRT 20 19 1 361 1
43 JR6CSY 30 22 8 146 3
44 VK3OU 4 3 1 9 1
45 JF2FIU 18 3 15 3 5

SO80-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP8BVN 1548 1465 83 57994 17
2 SP4W 1107 1021 86 37674 14
3 LY5O 184 166 18 8038 2
4 S57Q 175 167 8 7597 2
5 SO5O 97 93 4 3534 1
6 SP9JZT 115 103 12 2487 2
7 3Z0X 71 68 3 2176 1
8 OK5TA 45 31 14 682 1

SOAB-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN1T 2422 2260 162 179506 17
2 SP2XX 1411 1296 115 88821 13
3 SO5O 1109 999 110 72792 10
4 PA3AAV 786 706 80 52420 5
5 SO3O 754 683 71 42851 7
6 OL8R 526 465 61 35255 3
7 LY6A 521 474 47 28934 5
8 SN5N 456 415 41 28886 4
9 OK5WA 473 435 38 27069 5
10 DL4ME 241 220 21 13924 2
11 EA1X 158 139 19 11120 1
12 SO5CW 244 229 15 9534 7
13 LZ8E 147 124 23 9052 1
14 LY7M 118 106 12 7738 1
15 DR2C 126 117 9 7722 1
16 OK1VK 144 127 17 6865 2
17 PA0CT 112 104 8 6760 1
18 SP3JDZ 157 135 22 6540 2
19 OK5M 122 113 9 6328 1
20 SP3CYY 155 135 20 6243 2
21 LZ5DI 124 102 22 5406 1
22 LY6O 96 86 10 5246 1
23 RL3O 88 75 13 4800 1
24 SQ9TX 78 71 7 4118 1
25 DL8QS 88 74 14 3552 1
26 YU0X 68 56 12 2800 1
27 OK2NAJ 73 66 7 2772 1
28 SN8V 102 92 10 2625 3
29 DL2OE 54 45 9 1890 1
30 DK4WW 58 47 11 1880 1
31 UX2HB 44 35 9 1015 1
32 SP4W 36 33 3 957 1
33 SP2FAP 43 35 8 805 1
34 DL3RBH 41 31 10 611 2
35 4O4A 26 22 4 462 1
36 DL5RBZ 30 22 8 396 1
37 YU/4O4A 11 10 1 100 1
38 OH2KW 11 6 5 36 1
39 K1GQ 4 3 1 9 1
40 IU3BRO 7 0 7 0 1

—

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP3CW/QRP 53 38 15 1178 1

Drużyny

# Klub QSO OK Błędy Pkt ↓
1 CWJ CW-Junkies 6011 5551 394 386003
2 BCC Bavarian Contest Club 5912 5336 505 317404
3 SPCWC Polski Klub Telegrafistów 5607 5138 411 311182
4 SK6EI Skövde Amatörradioklubb 4147 3809 311 214390
5 UCC Ukrainian Contest Club 3906 3492 381 172434
6 RRDXA Rhein Ruhr DX Association 2381 2116 243 105454
7 ICC Italian Contest Club 2616 2267 285 102415
8 SPDXC SP DX Club 1289 1198 79 62751
9 CWAPL CW Academy PL 1985 1722 246 62555
10 GMCC Good Mood Contest Club 1277 1152 107 61259
11 SP9KDA Klub Krótkofalowców Olesno 1687 1582 85 50651
12 CCC Catalonia Contest Club 1138 1023 97 38916
13 TGR Terenowa Grupa Radiowa 711 625 80 21008
14 WLC Wittelsbacher Land Contestgroup 229 196 22 11250
15 GMDX GMDX Group 426 368 57 8407
16 CCB Contest Club Belgium 156 144 7 6620