Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Rankingi Drużyny Ładowanie logów Download Regulamin SP CW Club
🇵🇱 🇬🇧

G5C

SOAB-LP ⚠ 3 błędnych QSO

Tura 2026-06-02 · 46 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-02 19:31 40M CW G5C 599 001 SQ9RM 599 004 OK
2026-06-02 19:33 40M CW G5C 599 002 SC6O 599 008 OK
2026-06-02 19:34 40M CW G5C 599 003 IT9VDQ 599 008 OK
2026-06-02 19:35 40M CW G5C 599 004 YL2TD 599 011 OK
2026-06-02 19:36 40M CW G5C 599 005 DL4ME 599 015 OK
2026-06-02 19:39 40M CW G5C 599 006 DL5JP 599 012 OK
2026-06-02 19:39 40M CW G5C 599 007 SE5T 599 014 OK
2026-06-02 19:40 40M CW G5C 599 008 G4BFG 599 009 OK
2026-06-02 19:40 40M CW G5C 599 009 SP9OUV 599 014 OK
2026-06-02 19:42 40M CW G5C 599 010 YL2QV 599 010 OK
2026-06-02 19:43 40M CW G5C 599 011 SP1AEN 599 010 OK
2026-06-02 19:44 40M CW G5C 599 012 IK5MEL 599 019 OK
Etap 2
2026-06-02 19:45 40M CW G5C 599 013 DK2FG 599 036 OK
2026-06-02 19:46 40M CW G5C 599 014 SP4JFR 599 032 OK
2026-06-02 19:47 40M CW G5C 599 015 DL8QS 599 026 OK
2026-06-02 19:47 40M CW G5C 599 016 SN1T 599 045 OK
2026-06-02 19:48 40M CW G5C 599 017 E7OT 599 011 NIL E7OT nie nadesłał logu
2026-06-02 19:49 40M CW G5C 599 018 E70T 599 011 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie E70T (WRONG_SERIAL)
2026-06-02 19:50 40M CW G5C 599 019 SQ9ALW 599 007 WRONG_SERIAL G5C odebrał 7, SQ9ALW nadał 6
2026-06-02 19:52 40M CW G5C 599 020 SN7O 599 052 OK
2026-06-02 19:54 40M CW G5C 599 021 YL2TD 599 042 OK
2026-06-02 19:56 40M CW G5C 599 022 SC6O 599 046 OK
2026-06-02 19:56 40M CW G5C 599 023 SQ9RM 599 047 OK
2026-06-02 19:58 40M CW G5C 599 024 LZ5DI 599 055 OK
2026-06-02 19:59 40M CW G5C 599 025 SQ7M 599 019 OK
Etap 3
2026-06-02 20:00 40M CW G5C 599 026 SP2XX 599 037 OK
2026-06-02 20:02 40M CW G5C 599 027 SE5T 599 049 OK
2026-06-02 20:02 40M CW G5C 599 028 OL8R 599 090 OK
2026-06-02 20:03 40M CW G5C 599 029 G0JOS 599 014 OK
2026-06-02 20:03 40M CW G5C 599 030 SP1AEN 599 047 OK
2026-06-02 20:04 40M CW G5C 599 031 OK2NO 599 059 OK
2026-06-02 20:05 40M CW G5C 599 032 SP3JDZ 599 046 OK
2026-06-02 20:06 40M CW G5C 599 033 SP4JFR 599 065 OK
2026-06-02 20:08 40M CW G5C 599 034 E70T 599 050 OK
2026-06-02 20:08 40M CW G5C 599 035 LY6A 599 083 OK
2026-06-02 20:10 40M CW G5C 599 036 SO7NA 599 041 OK
2026-06-02 20:11 40M CW G5C 599 037 SN7O 599 097 OK
2026-06-02 20:13 80M CW G5C 599 038 SP4TKR 599 055 OK
Etap 4
2026-06-02 20:15 80M CW G5C 599 039 SQ9AOI 599 021 OK
2026-06-02 20:19 80M CW G5C 599 040 SP8BVN 599 063 OK
2026-06-02 20:21 40M CW G5C 599 041 OK2IW 599 033 OK
2026-06-02 20:23 40M CW G5C 599 042 E77EA 599 015 OK
2026-06-02 20:24 40M CW G5C 599 043 SF6J 599 079 OK
2026-06-02 20:25 40M CW G5C 599 044 SC6O 599 093 OK
2026-06-02 20:26 40M CW G5C 599 045 IK5MEL 599 078 OK
2026-06-02 20:28 40M CW G5C 599 046 SO5Y 599 052 OK