🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

OK5D

SO40-LP ⚠ 13 błędnych QSO

Tura 2026-06-23 · 124 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-23 19:30 40M CW OK5D 599 001 OK5OO 599 001 OK
2026-06-23 19:31 40M CW OK5D 599 002 OL7J 599 003 OK
2026-06-23 19:31 40M CW OK5D 599 003 OK2PXX 599 002 OK
2026-06-23 19:32 40M CW OK5D 599 004 SN2S 599 004 OK
2026-06-23 19:32 40M CW OK5D 599 005 DL2NBY 599 003 OK
2026-06-23 19:33 40M CW OK5D 599 006 ZA1RR 599 003 OK
2026-06-23 19:33 40M CW OK5D 599 007 DM7W 599 006 OK
2026-06-23 19:34 40M CW OK5D 599 008 SP2XX 599 009 OK
2026-06-23 19:34 40M CW OK5D 599 009 SP8GNF 599 005 OK
2026-06-23 19:35 40M CW OK5D 599 010 OK2NAJ 599 011 OK
2026-06-23 19:35 40M CW OK5D 599 011 SO6OO 599 008 OK
2026-06-23 19:35 40M CW OK5D 599 012 RL3O 599 006 OK
2026-06-23 19:36 40M CW OK5D 599 013 SP9OUV 599 014 OK
2026-06-23 19:36 40M CW OK5D 599 014 YU0X 599 012 OK
2026-06-23 19:36 40M CW OK5D 599 015 SM5CSS 599 013 OK
2026-06-23 19:37 40M CW OK5D 599 016 SE5T 599 013 OK
2026-06-23 19:37 40M CW OK5D 599 017 SP2HHX 599 016 OK
2026-06-23 19:38 40M CW OK5D 599 018 IU4JNR 599 017 OK
2026-06-23 19:38 40M CW OK5D 599 019 US1VM 599 010 OK
2026-06-23 19:38 40M CW OK5D 599 020 SP3EFD 599 009 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP3EFD (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:41 40M CW OK5D 599 021 OK1FRJ 599 010 OK
2026-06-23 19:41 40M CW OK5D 599 022 SP3CYY 599 018 OK
2026-06-23 19:41 40M CW OK5D 599 023 DA3T 599 018 OK
2026-06-23 19:42 40M CW OK5D 599 024 SN1T 599 031 OK
2026-06-23 19:42 40M CW OK5D 599 025 UR2Y 599 021 OK
2026-06-23 19:42 40M CW OK5D 599 026 SM0OEK 599 027 OK
2026-06-23 19:43 40M CW OK5D 599 027 OE1TKW 599 015 OK
2026-06-23 19:43 40M CW OK5D 599 028 G5C 599 009 OK
2026-06-23 19:43 40M CW OK5D 599 029 SQ7M 599 012 NIL Brak QSO w logu SQ7M
2026-06-23 19:44 40M CW OK5D 599 030 DF7C 599 018 OK
Etap 2
2026-06-23 19:45 40M CW OK5D 599 031 DA3T 599 025 OK
2026-06-23 19:45 40M CW OK5D 599 032 SM7T 599 026 OK
2026-06-23 19:47 40M CW OK5D 599 033 OK5OO 599 034 OK
2026-06-23 19:47 40M CW OK5D 599 034 DL8QS 599 033 OK
2026-06-23 19:47 40M CW OK5D 599 035 OK2NAJ 599 030 OK
2026-06-23 19:48 40M CW OK5D 599 036 YU0X 599 039 OK
2026-06-23 19:48 40M CW OK5D 599 037 SP9OUV 599 032 OK
2026-06-23 19:48 40M CW OK5D 599 038 DL2NBY 599 036 OK
2026-06-23 19:49 40M CW OK5D 599 039 GM2S 599 008 OK
2026-06-23 19:49 40M CW OK5D 599 040 SP2MHC 599 018 OK
2026-06-23 19:50 40M CW OK5D 599 041 DF2RQ 599 018 OK
2026-06-23 19:50 40M CW OK5D 599 042 SQ6MIH 599 035 OK
2026-06-23 19:50 40M CW OK5D 599 043 G0JOS 599 006 OK
2026-06-23 19:51 40M CW OK5D 599 044 SM5CSS 599 037 OK
2026-06-23 19:51 40M CW OK5D 599 045 SN1T 599 043 WRONG_SERIAL OK5D odebrał 043, SN1T nadał 058
2026-06-23 19:51 40M CW OK5D 599 046 SN1T 599 058 DUPE Duplikat z SN1T na 40M w Etapie 2 NIL Brak QSO w logu SN1T
2026-06-23 19:52 40M CW OK5D 599 047 OK2NO 599 044 OK
2026-06-23 19:53 40M CW OK5D 599 048 US1VM 599 030 OK
2026-06-23 19:53 40M CW OK5D 599 049 SP3MEP 599 036 OK
2026-06-23 19:53 40M CW OK5D 599 050 SE5T 599 045 OK
2026-06-23 19:53 40M CW OK5D 599 051 SP2HHX 599 042 OK
2026-06-23 19:54 40M CW OK5D 599 052 SP8GNF 599 032 OK
2026-06-23 19:55 40M CW OK5D 599 053 SQ9TX 599 020 OK
2026-06-23 19:57 40M CW OK5D 599 054 E77EA 599 064 OK
2026-06-23 19:57 40M CW OK5D 599 055 OL7J 599 055 OK
2026-06-23 19:58 40M CW OK5D 599 056 SN2S 599 046 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SN2S (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:58 40M CW OK5D 599 057 SQ9RM 599 051 OK
2026-06-23 19:59 40M CW OK5D 599 058 SP2XX 599 059 OK
2026-06-23 19:59 40M CW OK5D 599 059 SQ5J 599 044 OK
2026-06-23 19:59 40M CW OK5D 599 060 HA9A 599 082 OK
Etap 3
2026-06-23 20:00 40M CW OK5D 599 061 OL7J 599 061 OK
2026-06-23 20:00 40M CW OK5D 599 062 SN7J 599 035 TIME_ERROR Różnica czasu 4 min > 3 min tolerancji WRONG_SERIAL OK5D odebrał 035, SN7J nadał 042
2026-06-23 20:01 40M CW OK5D 599 063 SP4JFR 599 049 OK
2026-06-23 20:01 40M CW OK5D 599 064 OK5OO 599 064 OK
2026-06-23 20:01 40M CW OK5D 599 065 OK2NAJ 599 056 OK
2026-06-23 20:02 40M CW OK5D 599 066 OK2PXX 599 028 OK
2026-06-23 20:02 40M CW OK5D 599 067 UX2HB 599 019 OK
2026-06-23 20:02 40M CW OK5D 599 068 SP2HHX 599 056 OK
2026-06-23 20:03 40M CW OK5D 599 069 IU4JNR 599 066 OK
2026-06-23 20:04 40M CW OK5D 599 070 SE5T 599 063 OK
2026-06-23 20:04 40M CW OK5D 599 071 SN7J 599 042 DUPE Duplikat z SN7J na 40M w Etapie 3 NIL Brak QSO w logu SN7J
2026-06-23 20:04 40M CW OK5D 599 072 DA3T 599 060 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie DA3T (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:04 40M CW OK5D 599 073 SP9OUV 599 055 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP9OUV (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:05 40M CW OK5D 599 074 UR2Y 599 063 OK
2026-06-23 20:06 40M CW OK5D 599 075 YU0X 599 079 OK
2026-06-23 20:06 40M CW OK5D 599 076 EA3NO 599 043 OK
2026-06-23 20:07 40M CW OK5D 599 077 DL4ME 599 078 OK
2026-06-23 20:07 40M CW OK5D 599 078 GM2S 599 027 OK
2026-06-23 20:08 40M CW OK5D 599 079 SQ6MIH 599 065 OK
2026-06-23 20:08 40M CW OK5D 599 080 OK2IW 599 046 OK
2026-06-23 20:09 40M CW OK5D 599 081 SP3CYY 599 064 OK
2026-06-23 20:09 40M CW OK5D 599 082 SM7T 599 072 OK
2026-06-23 20:10 40M CW OK5D 599 083 OK2NO 599 081 OK
2026-06-23 20:11 40M CW OK5D 599 084 RX3Q 599 069 OK
2026-06-23 20:11 40M CW OK5D 599 085 DM6EE 599 044 OK
2026-06-23 20:12 40M CW OK5D 599 086 US1VM 599 058 OK
2026-06-23 20:13 40M CW OK5D 599 087 HA9A 599 118 OK
2026-06-23 20:14 40M CW OK5D 599 088 SP2XX 599 088 OK
2026-06-23 20:14 40M CW OK5D 599 089 SE5E 599 117 OK
2026-06-23 20:14 40M CW OK5D 599 090 IK5MEL 599 070 OK
Etap 4
2026-06-23 20:15 40M CW OK5D 599 091 SP3VT 599 098 OK
2026-06-23 20:15 40M CW OK5D 599 092 E77EA 599 107 OK
2026-06-23 20:15 40M CW OK5D 599 093 IK5MEL 599 073 OK
2026-06-23 20:16 40M CW OK5D 599 094 SO5O 599 073 OK
2026-06-23 20:16 40M CW OK5D 599 095 DM6EE 599 056 OK
2026-06-23 20:16 40M CW OK5D 599 096 DA3T 599 079 OK
2026-06-23 20:16 40M CW OK5D 599 097 RX3Q 599 077 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie RX3Q (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:17 40M CW OK5D 599 098 DL8QS 599 085 OK
2026-06-23 20:17 40M CW OK5D 599 099 HG5E 599 132 OK
2026-06-23 20:18 40M CW OK5D 599 100 SP3OCC 599 054 OK
2026-06-23 20:18 40M CW OK5D 599 101 DL2NBY 599 095 OK
2026-06-23 20:19 40M CW OK5D 599 102 EA3NO 599 057 OK
2026-06-23 20:19 40M CW OK5D 599 103 YU0X 599 107 OK
2026-06-23 20:19 40M CW OK5D 599 104 OK2NO 599 099 OK
2026-06-23 20:19 40M CW OK5D 599 105 SP9OUV 599 078 OK
2026-06-23 20:19 40M CW OK5D 599 106 DA3T 599 086 DUPE Duplikat z DA3T na 40M w Etapie 4 NIL Brak QSO w logu DA3T
2026-06-23 20:20 40M CW OK5D 599 107 OK2NAJ 599 094 OK
2026-06-23 20:20 40M CW OK5D 599 108 SP3MEP 599 074 OK
2026-06-23 20:20 40M CW OK5D 599 109 SP2HHX 599 084 OK
2026-06-23 20:22 40M CW OK5D 599 110 IU4JNR 599 107 OK
2026-06-23 20:22 40M CW OK5D 599 111 SP2MHC 599 056 OK
2026-06-23 20:22 40M CW OK5D 599 112 SE5T 599 104 OK
2026-06-23 20:23 40M CW OK5D 599 113 OK5OO 599 101 OK
2026-06-23 20:23 40M CW OK5D 599 114 SN7J 599 079 OK
2026-06-23 20:24 40M CW OK5D 599 115 S57EA 599 018 OK
2026-06-23 20:24 40M CW OK5D 599 116 GM2S 599 042 OK
2026-06-23 20:25 40M CW OK5D 599 117 SM5CSS 599 083 OK
2026-06-23 20:25 40M CW OK5D 599 118 HA9A 599 154 OK
2026-06-23 20:26 40M CW OK5D 599 119 SQ9TX 599 056 OK
2026-06-23 20:26 40M CW OK5D 599 120 OK1FRJ 599 061 OK
2026-06-23 20:27 40M CW OK5D 599 121 UX1VT 599 068 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UX1VT (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:27 40M CW OK5D 599 122 SM0OEK 599 124 OK
2026-06-23 20:28 40M CW OK5D 599 123 SN5N 599 140 OK
2026-06-23 20:29 40M CW OK5D 599 124 SP3EFD 599 057 NIL Brak QSO w logu SP3EFD