🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

IU4JNR

SO40-HP ⚠ 11 błędnych QSO

Tura 2026-06-23 · 123 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-23 19:30 40M CW IU4JNR 599 001 SP3VT 599 002 OK
2026-06-23 19:31 40M CW IU4JNR 599 002 DK2FG 599 002 OK
2026-06-23 19:31 40M CW IU4JNR 599 003 SM0OEK 599 005 OK
2026-06-23 19:31 40M CW IU4JNR 599 004 OK2IW 599 002 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK2IW (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:32 40M CW IU4JNR 599 005 SO7NA 599 002 OK
2026-06-23 19:32 40M CW IU4JNR 599 006 SE5T 599 005 OK
2026-06-23 19:33 40M CW IU4JNR 599 007 HA5AX 599 002 OK
2026-06-23 19:33 40M CW IU4JNR 599 008 SC6O 599 008 OK
2026-06-23 19:34 40M CW IU4JNR 599 009 SN5N 599 006 OK
2026-06-23 19:34 40M CW IU4JNR 599 010 DL2NBY 599 008 OK
2026-06-23 19:35 40M CW IU4JNR 599 011 ZA1RR 599 005 OK
2026-06-23 19:36 40M CW IU4JNR 599 012 DL4ME 599 009 NIL Brak QSO w logu DL4ME
2026-06-23 19:36 40M CW IU4JNR 599 013 HG5E 599 020 OK
2026-06-23 19:37 40M CW IU4JNR 599 014 SE5E 599 022 OK
2026-06-23 19:37 40M CW IU4JNR 599 015 E77EA 599 021 OK
2026-06-23 19:37 40M CW IU4JNR 599 016 SP1AEN 599 018 OK
2026-06-23 19:38 40M CW IU4JNR 599 017 OK5D 599 018 OK
2026-06-23 19:38 40M CW IU4JNR 599 018 OL7J 599 019 OK
2026-06-23 19:39 40M CW IU4JNR 599 019 SP2XX 599 015 OK
2026-06-23 19:40 40M CW IU4JNR 599 020 SO6OO 599 015 NIL Brak QSO w logu SO6OO
2026-06-23 19:40 40M CW IU4JNR 599 021 DC8YZ 599 018 OK
2026-06-23 19:40 40M CW IU4JNR 599 022 DM7W 599 020 OK
2026-06-23 19:41 40M CW IU4JNR 599 023 UT4LW 599 024 OK
2026-06-23 19:41 40M CW IU4JNR 599 024 SF6J 599 023 OK
2026-06-23 19:42 40M CW IU4JNR 599 025 SO5O 599 022 OK
2026-06-23 19:43 40M CW IU4JNR 599 026 SN7O 599 034 OK
2026-06-23 19:43 40M CW IU4JNR 599 027 SP3CYY 599 022 OK
2026-06-23 19:44 40M CW IU4JNR 599 028 EA3NO 599 015 OK
2026-06-23 19:44 40M CW IU4JNR 599 029 IK5MEL 599 020 OK
Etap 2
2026-06-23 19:45 40M CW IU4JNR 599 030 DM7W 599 029 OK
2026-06-23 19:45 40M CW IU4JNR 599 031 SM0OEK 599 032 OK
2026-06-23 19:46 40M CW IU4JNR 599 032 SN7O 599 043 OK
2026-06-23 19:47 40M CW IU4JNR 599 033 SP2XX 599 034 OK
2026-06-23 19:47 40M CW IU4JNR 599 034 SP1AEN 599 038 OK
2026-06-23 19:48 40M CW IU4JNR 599 035 SN1T 599 046 OK
2026-06-23 19:48 40M CW IU4JNR 599 036 OK2NO 599 035 OK
2026-06-23 19:49 40M CW IU4JNR 599 037 RL3O 599 030 OK
2026-06-23 19:49 40M CW IU4JNR 599 038 SO7NA 599 019 OK
2026-06-23 19:49 40M CW IU4JNR 599 039 SP3CYY 599 031 OK
2026-06-23 19:50 40M CW IU4JNR 599 040 SV1DKR 599 004 NIL SV1DKR nie nadesłał logu
2026-06-23 19:51 40M CW IU4JNR 599 041 E77EA 599 054 OK
2026-06-23 19:51 40M CW IU4JNR 599 042 HA9A 599 059 NIL Brak QSO w logu HA9A
2026-06-23 19:51 40M CW IU4JNR 599 043 OK5D 599 045 NIL Brak QSO w logu OK5D
2026-06-23 19:52 40M CW IU4JNR 599 044 HG5E 599 063 OK
2026-06-23 19:52 40M CW IU4JNR 599 045 SO6OO 599 039 OK
2026-06-23 19:53 40M CW IU4JNR 599 046 DF7C 599 029 OK
2026-06-23 19:53 40M CW IU4JNR 599 047 IK5MEL 599 035 OK
2026-06-23 19:53 40M CW IU4JNR 599 048 SN5N 599 055 OK
2026-06-23 19:54 40M CW IU4JNR 599 049 DL2NBY 599 047 OK
2026-06-23 19:54 40M CW IU4JNR 599 050 DM6EE 599 007 OK
2026-06-23 19:55 40M CW IU4JNR 599 051 RX3Q 599 042 OK
2026-06-23 19:55 40M CW IU4JNR 599 052 HA5AX 599 034 OK
2026-06-23 19:55 40M CW IU4JNR 599 053 UT4LW 599 057 OK
2026-06-23 19:56 40M CW IU4JNR 599 054 SN2S 599 043 OK
2026-06-23 19:57 40M CW IU4JNR 599 055 SO5O 599 051 OK
2026-06-23 19:58 40M CW IU4JNR 599 056 OK2PXX 599 024 OK
2026-06-23 19:59 40M CW IU4JNR 599 057 GM2S 599 017 OK
2026-06-23 19:59 40M CW IU4JNR 599 058 SM7T 599 052 OK
2026-06-23 19:59 40M CW IU4JNR 599 059 SQ9RM 599 055 OK
Etap 3
2026-06-23 20:00 40M CW IU4JNR 599 060 SE5E 599 080 OK
2026-06-23 20:00 40M CW IU4JNR 599 061 SN7O 599 080 OK
2026-06-23 20:01 40M CW IU4JNR 599 062 SE5T 599 056 OK
2026-06-23 20:01 40M CW IU4JNR 599 063 SP3OCC 599 028 OK
2026-06-23 20:02 40M CW IU4JNR 599 064 OK1FRJ 599 040 OK
2026-06-23 20:02 40M CW IU4JNR 599 065 DC8YZ 599 054 OK
2026-06-23 20:03 40M CW IU4JNR 599 066 OK5D 599 069 OK
2026-06-23 20:03 40M CW IU4JNR 599 067 RL3O 599 050 OK
2026-06-23 20:04 40M CW IU4JNR 599 068 DF7C 599 052 OK
2026-06-23 20:04 40M CW IU4JNR 599 069 SC6O 599 054 OK
2026-06-23 20:04 40M CW IU4JNR 599 070 E77EA 599 084 OK
2026-06-23 20:05 40M CW IU4JNR 599 071 SO6OO 599 056 OK
2026-06-23 20:05 40M CW IU4JNR 599 072 IK5MEL 599 054 OK
2026-06-23 20:07 40M CW IU4JNR 599 073 SM7T 599 065 OK
2026-06-23 20:07 40M CW IU4JNR 599 074 UT4LW 599 083 OK
2026-06-23 20:07 40M CW IU4JNR 599 075 ZA1RR 599 032 WRONG_SERIAL IU4JNR odebrał 032, ZA1RR nadał 033
2026-06-23 20:08 40M CW IU4JNR 599 077 SM0OEK 599 082 OK
2026-06-23 20:09 40M CW IU4JNR 599 078 SN5N 599 096 OK
2026-06-23 20:10 40M CW IU4JNR 599 079 EA3NO 599 048 OK
2026-06-23 20:10 40M CW IU4JNR 599 080 SN1T 599 100 OK
2026-06-23 20:10 40M CW IU4JNR 599 081 SP2XX 599 079 OK
2026-06-23 20:11 40M CW IU4JNR 599 082 HA9A 599 114 OK
2026-06-23 20:11 40M CW IU4JNR 599 083 SN2S 599 072 OK
2026-06-23 20:12 40M CW IU4JNR 599 084 SP3VT 599 092 OK
2026-06-23 20:13 40M CW IU4JNR 599 085 SF6J 599 076 OK
2026-06-23 20:13 40M CW IU4JNR 599 086 HG5E 599 121 OK
2026-06-23 20:13 40M CW IU4JNR 599 087 SO7NA 599 053 OK
2026-06-23 20:14 40M CW IU4JNR 599 088 SQ9S 599 019 OK
2026-06-23 20:14 40M CW IU4JNR 599 089 OK2NO 599 089 OK
2026-06-23 20:14 40M CW IU4JNR 599 090 SP3CW 599 021 OK
Etap 4
2026-06-23 20:15 40M CW IU4JNR 599 091 SN7O 599 127 OK
2026-06-23 20:15 40M CW IU4JNR 599 092 SP3CW 599 023 OK
2026-06-23 20:16 40M CW IU4JNR 599 093 DC8YZ 599 077 OK
2026-06-23 20:16 40M CW IU4JNR 599 094 SN5N 599 115 OK
2026-06-23 20:17 40M CW IU4JNR 599 095 OL7J 599 092 OK
2026-06-23 20:17 40M CW IU4JNR 599 096 SM0OEK 599 102 OK
2026-06-23 20:18 40M CW IU4JNR 599 097 HA9A 599 130 OK
2026-06-23 20:18 40M CW IU4JNR 599 098 E77EA 599 117 OK
2026-06-23 20:18 40M CW IU4JNR 599 099 SF6J 599 089 OK
2026-06-23 20:19 40M CW IU4JNR 599 100 SE5E 599 131 OK
2026-06-23 20:19 40M CW IU4JNR 599 101 HG5E 599 138 OK
2026-06-23 20:19 40M CW IU4JNR 599 102 DM7W 599 095 OK
2026-06-23 20:20 40M CW IU4JNR 599 103 SP2XX 599 104 OK
2026-06-23 20:20 40M CW IU4JNR 599 104 SO7NA 599 060 OK
2026-06-23 20:21 40M CW IU4JNR 599 105 IK5MEL 599 095 WRONG_SERIAL IU4JNR odebrał 095, IK5MEL nadał 085
2026-06-23 20:21 40M CW IU4JNR 599 106 DF7C 599 079 OK
2026-06-23 20:21 40M CW IU4JNR 599 107 OK5D 599 110 OK
2026-06-23 20:22 40M CW IU4JNR 599 108 YU0X 599 082 NIL Brak QSO w logu YU0X
2026-06-23 20:22 40M CW IU4JNR 599 109 SP1AEN 599 100 OK
2026-06-23 20:23 40M CW IU4JNR 599 110 SQ5J 599 082 OK
2026-06-23 20:23 40M CW IU4JNR 599 111 HA5AX 599 088 WRONG_SERIAL IU4JNR odebrał 088, HA5AX nadał 077
2026-06-23 20:24 40M CW IU4JNR 599 112 DL2NBY 599 105 OK
2026-06-23 20:24 40M CW IU4JNR 599 113 SE5T 599 108 OK
2026-06-23 20:26 40M CW IU4JNR 599 114 UT4LW 599 122 OK
2026-06-23 20:26 40M CW IU4JNR 599 115 DJ9MH 599 041 OK
2026-06-23 20:26 40M CW IU4JNR 599 116 SP3CYY 599 094 OK
2026-06-23 20:27 40M CW IU4JNR 599 117 SO5O 599 101 OK
2026-06-23 20:27 40M CW IU4JNR 599 118 SP3VT 599 126 OK
2026-06-23 20:27 40M CW IU4JNR 599 119 RL3O 599 091 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie RL3O (TIME_ERROR)
2026-06-23 20:28 40M CW IU4JNR 599 120 SO6OO 599 090 OK
2026-06-23 20:28 40M CW IU4JNR 599 121 SN1T 599 151 OK
2026-06-23 20:29 40M CW IU4JNR 599 122 UX2HB 599 057 OK
2026-06-23 20:29 40M CW IU4JNR 599 123 DL4ME 599 126 OK
2026-06-23 20:29 40M CW IU4JNR 599 124 SQ9RM 599 114 OK