🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SP2MHC

SO40-LP ⚠ 22 błędnych QSO

Tura 2026-06-16 · 78 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-16 19:32 40M CW SP2MHC 599 001 SP2XX 599 009 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 009, SP2XX nadał 014 TIME_ERROR Różnica czasu 4 min > 3 min tolerancji
2026-06-16 19:32 40M CW SP2MHC 599 002 SM5CSS 599 001 OK
2026-06-16 19:33 40M CW SP2MHC 599 003 SN7J 599 006 OK
2026-06-16 19:35 40M CW SP2MHC 599 004 DR2C 599 012 OK
2026-06-16 19:35 40M CW SP2MHC 599 005 DJ5NE 599 007 OK
2026-06-16 19:37 40M CW SP2MHC 599 006 SM0OEK 599 020 OK
2026-06-16 19:38 40M CW SP2MHC 599 007 OK2D 599 020 NIL OK2D nie nadesłał logu
2026-06-16 19:38 40M CW SP2MHC 599 008 DL8QS 599 020 OK
2026-06-16 19:40 40M CW SP2MHC 599 009 DL4ME 599 023 OK
2026-06-16 19:40 40M CW SP2MHC 599 010 YL2QV 599 017 NIL Brak QSO w logu YL2QV
2026-06-16 19:41 40M CW SP2MHC 599 011 HA5AX 599 022 OK
2026-06-16 19:41 40M CW SP2MHC 599 012 SN5N 599 032 OK
2026-06-16 19:42 40M CW SP2MHC 599 013 SP1D 599 029 OK
2026-06-16 19:42 40M CW SP2MHC 599 014 SN7O 599 035 OK
2026-06-16 19:43 40M CW SP2MHC 599 015 SQ9S 599 014 OK
2026-06-16 19:43 40M CW SP2MHC 599 016 OK1DEZ 599 016 OK
2026-06-16 19:44 40M CW SP2MHC 599 017 SP7OGP 599 027 OK
2026-06-16 19:44 40M CW SP2MHC 599 018 YU0X 599 031 OK
Etap 2
2026-06-16 19:45 40M CW SP2MHC 599 019 SP3EFD 599 012 NIL Brak QSO w logu SP3EFD
2026-06-16 19:45 40M CW SP2MHC 599 020 SP9OUV 599 021 OK
2026-06-16 19:46 40M CW SP2MHC 599 021 UR2Y 599 031 NIL Brak QSO w logu UR2Y
2026-06-16 19:46 40M CW SP2MHC 599 022 SO5CW 599 031 NIL Brak QSO w logu SO5CW
2026-06-16 19:47 40M CW SP2MHC 599 023 OK2M 599 035 NIL OK2M nie nadesłał logu
2026-06-16 19:49 40M CW SP2MHC 599 024 SG5E 599 053 NIL SG5E nie nadesłał logu
2026-06-16 19:50 40M CW SP2MHC 599 025 EA3NO 599 027 OK
2026-06-16 19:50 40M CW SP2MHC 599 026 YU0X 599 048 OK
2026-06-16 19:51 40M CW SP2MHC 599 027 DL8TG 599 034 OK
2026-06-16 19:51 40M CW SP2MHC 599 028 SN5N 599 053 OK
2026-06-16 19:51 40M CW SP2MHC 599 029 SN2S 599 039 OK
2026-06-16 19:52 40M CW SP2MHC 599 030 SP4JFR 599 039 OK
2026-06-16 19:52 40M CW SP2MHC 599 031 SP3CW 599 042 OK
2026-06-16 19:52 40M CW SP2MHC 599 032 DJ5ME 599 029 NIL DJ5ME nie nadesłał logu
2026-06-16 19:53 40M CW SP2MHC 599 033 E77EA 599 062 OK
2026-06-16 19:54 40M CW SP2MHC 599 034 OK1KKI 599 036 OK
2026-06-16 19:55 40M CW SP2MHC 599 035 LY6A 599 075 OK
2026-06-16 19:56 40M CW SP2MHC 599 036 DC8YZ 599 043 OK
2026-06-16 19:56 40M CW SP2MHC 599 037 SM7GVF 599 050 OK
2026-06-16 19:58 40M CW SP2MHC 599 038 DL4ME 599 066 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 066, DL4ME nadał 067
Etap 3
2026-06-16 20:00 40M CW SP2MHC 599 039 G4IYT 599 015 OK
2026-06-16 20:01 40M CW SP2MHC 599 040 SO7NA 599 056 OK
2026-06-16 20:03 40M CW SP2MHC 599 041 OK2IW 599 035 OK
2026-06-16 20:03 40M CW SP2MHC 599 042 SP3CYY 599 056 OK
2026-06-16 20:04 40M CW SP2MHC 599 043 SQ9AOI 599 020 OK
2026-06-16 20:04 40M CW SP2MHC 599 044 YU0X 599 077 OK
2026-06-16 20:05 40M CW SP2MHC 599 045 SP3CW 599 064 OK
2026-06-16 20:06 40M CW SP2MHC 599 046 SM5CSS 599 045 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SM5CSS (WRONG_SERIAL)
2026-06-16 20:06 40M CW SP2MHC 599 047 DM7W 599 067 OK
2026-06-16 20:06 40M CW SP2MHC 599 048 SQ9S 599 057 OK
2026-06-16 20:07 40M CW SP2MHC 599 049 OK2NAJ 599 077 NIL Brak QSO w logu OK2NAJ
2026-06-16 20:07 40M CW SP2MHC 599 050 OK5OO 599 065 OK
2026-06-16 20:08 40M CW SP2MHC 599 051 OK1DEZ 599 049 OK
2026-06-16 20:08 40M CW SP2MHC 599 052 DK2FG 599 088 OK
2026-06-16 20:09 40M CW SP2MHC 599 053 RL3O 599 075 OK
2026-06-16 20:11 40M CW SP2MHC 599 054 SN2S 599 084 OK
2026-06-16 20:11 40M CW SP2MHC 599 055 DF2RQ 599 063 OK
2026-06-16 20:12 40M CW SP2MHC 599 056 SP2BMX 599 039 NIL SP2BMX nie nadesłał logu
2026-06-16 20:12 40M CW SP2MHC 599 057 OK2NAJ 599 074 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 074, OK2NAJ nadał 084
2026-06-16 20:13 40M CW SP2MHC 599 058 DL4ME 599 103 OK
2026-06-16 20:14 40M CW SP2MHC 599 059 SP7OGP 599 086 OK
2026-06-16 20:14 40M CW SP2MHC 599 060 DL8QS 599 078 OK
Etap 4
2026-06-16 20:15 40M CW SP2MHC 599 061 OK5OO 599 076 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK5OO (WRONG_SERIAL)
2026-06-16 20:15 40M CW SP2MHC 599 062 SN7J 599 088 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 088, SN7J nadał 087
2026-06-16 20:16 40M CW SP2MHC 599 063 SM0OEK 599 101 OK
2026-06-16 20:17 40M CW SP2MHC 599 064 SP1D 599 099 OK
2026-06-16 20:18 40M CW SP2MHC 599 065 SN5N 599 116 OK
2026-06-16 20:19 40M CW SP2MHC 599 066 OK5D 599 104 OK
2026-06-16 20:20 40M CW SP2MHC 599 067 SO7NA 599 090 OK
2026-06-16 20:21 40M CW SP2MHC 599 068 SQ5J 599 074 OK
2026-06-16 20:22 40M CW SP2MHC 599 069 SG5E 599 133 NIL SG5E nie nadesłał logu
2026-06-16 20:22 40M CW SP2MHC 599 070 E77EA 599 123 OK
2026-06-16 20:23 40M CW SP2MHC 599 071 SO6OO 599 013 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 013, SO6OO nadał 103
2026-06-16 20:24 40M CW SP2MHC 599 072 LY6A 599 154 OK
2026-06-16 20:26 40M CW SP2MHC 599 073 DF2RQ 599 086 WRONG_SERIAL SP2MHC odebrał 086, DF2RQ nadał 085
2026-06-16 20:27 40M CW SP2MHC 599 074 SP7OGP 599 111 OK
2026-06-16 20:27 40M CW SP2MHC 599 075 DJ5ME 599 075 NIL DJ5ME nie nadesłał logu
2026-06-16 20:28 40M CW SP2MHC 599 076 SP3EDF 599 051 NIL SP3EDF nie nadesłał logu
2026-06-16 20:29 40M CW SP2MHC 599 077 YU0X 599 127 OK
Etap 5 — QSO poza czasem zawodów, nie zaliczone
2026-06-16 20:30 40M CW SP2MHC 599 078 DJ9MS 599 102 OUT_OF_TIME QSO poza czasem zawodów NIL DJ9MS nie nadesłał logu